| اسم الفئة : | H1Z2Z2-K، PV1-F | المقاس : | 1.5 مم2–16 مم2 |
|---|---|---|---|
| الجهد المناسب: | 1.5 كيلو فولت تيار مستمر | شهادة: | TUV راينلاند، ROHS |
| نوع الموصل: | موصل مرن من النحاس المعلب | غمد: | بولي كلوريد الفينيل المقاوم لأشعة الشمس |
| تقييم درجة الحرارة: | -40 درجة مئوية حتى +120 درجة مئوية | تطبيق: | محطة الطاقة الشمسية/نظام الطاقة الشمسية |
| تسليط الضوء: | سلك كهروضوئي دائري مقاس 1.5، مقاس 2 مم10, سلك طاقة شمسية مزدوج النواة مقاس 1.5، بقطر 2 مم10, كابل شمسي مزدوج النواة مقاس 1.5 بوصات، 2 مم10 | ||
سلك كابل الطاقة الشمسية مسطح/دائري ثنائي النواة، كابل لوحة الطاقة الشمسية بلون بانتون العازل
PV1-F/H1Z2Z2-K
كابل الطاقة الشمسية هو كابل الربط المستخدم في توليد الطاقة الكهروضوئية. يربط هذا الكابل الألواح الشمسية بالمكونات الكهربائية الأخرى للنظام الكهروضوئي. كابلاتنا الشمسية مصممة لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية. عمر الخدمة ٢٥ عامًا.
موصلة | حبلا نحاس معلب ناعم، وفقًا للمواصفة VDE0295/IEC60228. الفئة 5 |
العزل | البولي أوليفين كوبوليمر شعاع الإلكترون المرتبط بالقطب |
سترة غمد | البولي أوليفين كوبوليمر شعاع الإلكترون المرتبط بالقطب |
الجهد الاسمي | Uo / U = 1000VAC ، 1500VDC |
اختبار الجهد | 6500 فولت ، 50 هرتز ، 5 دقيقة |
تقييم درجة الحرارة | -40 درجة مئوية -120 درجة مئوية ، أكثر من 25 سنة |
أداء النار | IEC 60332-1 |
انبعاث الدخان | IEC61034، إن 50286-2 |
حمولة حريق منخفضة | الدين 51 900 |
الشهادات | TUV |
صفة مميزة:
1. غلاف عازل مزدوج: حماية مزدوجة الطبقات لها عمر أطول، ومضادة للشيخوخة ونعومة معتدلة.
2. خالٍ من الهالوجين، ومقاوم للحرارة العالية، ومثبط للهب: استخدام مواد Xlpe العازلة عالية الجودة، ورفض البلاستيك المعاد تدويره.
مستقبل: في الوقت الحالي، تحظى كابلات الطاقة الشمسية الخاصة بنا بقبول كبير جدًا في المملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وهوانغراي وفرنسا وأستراليا والهند وما إلى ذلك.
أصبحت صناعة أنظمة الطاقة الشمسية ساخنة للغاية في الآونة الأخيرة وستزداد في المستقبل، حيث تقوم حكومات جميع البلدان تقريبًا بتشجيع ودعم هذه الصناعة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
معلمة الفنية
| التحلل (مم²) | بنية الموصل | سمك العزل (مم) | سمك الغلاف (مم) | قطر الكابل التقريبي | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية (Ω/كم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية (Ω/كم) |
| 1.5 | 30 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 13.7 | 860 |
| 2.5 | 49 | 0.7 | 0.8 | 5.2 | 8.21 | 690 |
| 4 | 77 | 0.7 | 0.8 | 5.6 | 5.09 | 580 |
| 6 | 119 | 0.7 | 0.8 | 6.3 | 3.39 | 500 |
| 10 | 7 × 11 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 1.95 | 420 |
| 16 | 7 × 17 | 0.7 | 0.8 | 8.8 | 1.24 | 340 |











