| Modellname: | H07V-R BV | Größe | 1.5~630mm² |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 300 / 500V | Nenntemperatur: | 70 ℃ |
| Kupferkern:: | Einwellig | Farbe: | Anforderung |
| Verwenden Sie Alter: | 10-30 Jahre | Anwendung: | Gebäude, U-Bahn, Industrie |
| Markieren: | BVR 6491X isoliertes elektrisches Kabel, BVR H07V-R isoliertes elektrisches Kabel, BVR 750V Kupfer-Installationsdraht | ||
450/750 V 6491X PVC-isoliertes Elektrokabel H07V-R / H07V-U / BV / BVR Shanghai Cable Ningbo Hafen
▼ Anwendung:
Die Kabel sind für feste Verdrahtungsanwendungen vorgesehen.
▼ Kontraktion:
| Artikelnummer | H07V-R/BVR |
| Beliebte Größen | Einzelkern × ~0.75 mm² |
| Kabelleiter | Blankes, litzenförmiges (massives) Kupfer |
| Isolierung & Ummantelung | PVC-Isolierkabel |
| Temperaturbewertung | -15 °C bis +70 °C |
| Bemessungsspannung Uo/U (Um) | 450 / 750V |
| Farboptionen | Schwarz, Rot, Orange, Blau, Gelb, Gelbgrün |
| Verpacken | Karton, Kunststoffrolle, Papierrolle, Rolle. |
▼ Vorteil:
a. H07V-R/BV kauft hochreines Kupfer mit guter elektrischer Leitfähigkeit.
b. Umweltfreundliche Materialien.
c. Dieser Draht hat eine Lebensdauer von bis zu 30 Jahren.
▼ Technische Parameter:
| Produkttyp | Leiteraufbau (mm) | Dämmstärke (mm) | Manteldicke (mm) | Ungefährer Kabeldurchmesser (mm) | Maximaler Widerstand des Leiters bei 20℃ (Ω/km) |
| H07VR | 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 2.8 0.2 ± | 12.1 |
| H07VR | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.4 0.2 ± | 7.41 |
| H07VR | 4 | 7/0.84 | 0.8 | 3.9 0.2 ± | 4.61 |
| H07VR | 6 | 7/1.03 | 0.8 | 4.3 0.2 ± | 3.08 |
| H07VR | 10 | 7/1.34 | 1.0 | 5.8 0.2 ± | 1.83 |
| H07VR | 16 | 7/1.67 | 1.0 | 6.8 0.2 ± | 1.15 |
| H07VR | 25 | 7/2.12 | 1.2 | 8.4 0.2 ± | 0.727 |
| H07VR | 35 | 7/2.49 | 1.2 | 9.4 0.2 ± | 0.524 |
| H07VR | 50 | 19/1.77 | 1.4 | 11.6 0.2 ± | 0.387 |
| H07VR | 70 | 19/2.12 | 1.4 | 13.3 0.3 ± | 0.268 |
| H07VR | 95 | 19/2.49 | 1.6 | 15.6 0.3 ± | 0.193 |
| H07VR | 120 | 37/2.00 | 1.6 | 17.1 0.3 ± | 0.153 |
| H07VR | 150 | 37/2.23 | 1.8 | 19.1 0.3 ± | 0.124 |
| H07VR | 185 | 37/2.49 | 2.0 | 21.3 0.3 ± | 0.0991 |
| H07VR | 240 | 61/2.22 | 2.2 | 24.2 0.5 ± | 0.0754 |
| H07VR | 300 | 61/2.49 | 2.4 | 27.0 0.5 ± | 0.0601 |
| H07VR | 400 | 61/2.83 | 2.6 | 30.5 0.5 ± | 0.0470 |
| H07VR | 500 | 61/3.20 | 2.8 | 34.2 0.5 ± | 0.0366 |
| H07VR | 630 | 61/3.63 | 2.8 | 38.0 0.5 ± | 0.0283 |











