Funktion
- Wir können die Struktur, die Faseranzahl, die Länge und die Verpackung Ihres Glasfaserkabels individuell anpassen.
- unschlagbarer Preis
- Kürzeste Lieferzeit für Sie, wir produzieren 2000 km/Tag
- Bis zu 288 Fasern.
- Lose Schlauchkonstruktion mit Gelfüllung für optimalen Faserschutz.
- Vollständig dielektrische Struktur.
- UV- und feuchtigkeitsbeständiges Design.

Kernspezifikationen

Die Faseranzahl kann bis zu 288 Fasern individuell angepasst werden.
GYFTY Single Jacket Nonmetal Glasfaserkabel sind so konzipiert, dass sie hohe Faserzahlen mit der Flexibilität und Vielseitigkeit bieten, die für die anspruchsvollsten Installationen von heute erforderlich sind, einschließlich der Verlegung in Kabelkanälen und unterirdischen Leitungen.
Loose Tube Single Jacket All Dielectric-Kabel sind leicht, haben einen kleinen Durchmesser und sind für die Installation in Kabelkanälen und an der Antenne (mit Bündelung) konzipiert.
Konstruktions
Artikel | Beschreibungen | |
Glasfaser | Kategorie | SM / MM |
Counts | 2-288 | |
Farbe, | Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Rosa, Türkis | |
Bündelader | Material | PBT |
Farbe, | Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Rosa, Türkis | |
Füllen | Fasergelee | |
Möglicher Füllstoff | Material | PP |
Farbe, | Natürlich oder schwarz | |
Zentrales Verstärkungselement | Material | GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) |
Rote Reißleine | 2*3000D (Rot) | |
Wasserabweisendes Material für Kabelkerne | Kabelgel oder wasserabweisendes Garn und wasserabweisendes Band | |
Außenhülle | Dicke (mm) | 1.6 0.1 ± |
Material | PE | |
Farbe, | Schwarz | |
OEigenschaften von Röhrenfasern
Einspielermodus
Kategorie | G652D (1310 nm/1550 nm) | G657A1 (1310 nm/1550 nm) | G657A2 (1310 nm/1550 nm) | |
Durchgangsdämpfung (IN-OUT) | Charakteristische | 0.36 dB/km / 0.22 dB/km | 0.36 dB/km / 0.22 dB/km | 0.36 dB/km / 0.22 dB/km |
Max | 0.4 dB/km / 0.3 dB/km | 0.4 dB/km / 0.3 dB/km | 0.4 dB/km / 0.3 dB/km | |
Nulldispersionssteigung | ≤0.091 ps/km·nm2 | ≤0.092 ps/km·nm2 | ≤0.092 ps/km·nm2 | |
Chromatische Dispersion (1285-1340 nm) | -3.5-3.5 ps/(nm·km) | -3.5-3.5 ps/(nm·km) | -3.5-3.5 ps/(nm·km) | |
MFD (@1310 nm) | 9.2 ± 0.4 μm | 8.8 ± 0.4 μm | 8.8 ± 0.4 μm | |
Grenzwellenlänge | ≤ 1260nm | ≤ 1260nm | ≤ 1260nm | |
Mindestbiegeradius | 16 mm | 10 mm | 7.5 mm | |
Manteldurchmesser | 125 ± 1.0 μm | 125 ± 1.0 μm | 125 ± 1.0 μm | |
Multi-Modus
Kategorie | 62.5 / 125μm (850 nm/1300 nm) | 50 / 125μm (850 nm/1300 nm) | BIOM3 (850 nm/1300 nm) | BIOM4 (850 nm/1300 nm) | |
Durchgangsdämpfung (IN-OUT) | Charakteristische | 3.0 dB/km / 1.0 dB/km | 3.0 dB/km / 1.0 dB/km | 3.0 dB/km / 1.0 dB/km | 3.0 dB/km / 1.0 dB/km |
Max | 3.5 dB/km / 1.5 dB/km | 3.5 dB/km / 1.5 dB/km | 3.5 dB/km / 1.5 dB/km | 3.5 dB/km / 1.5 dB/km | |
Bandbreite (MHz·km) | ≥200/≥500 | ≥500/≥500 | ≥1500/≥500 | ≥3500/≥500 | |
Effektive Modenbandbreite (MHz·km) | —-/—- | —-/—- | ≥2000/—- | ≥4700/—- | |
Minimaler Biegeradius (mm) | 30 | 30 | 7.5 | 7.5 | |
Manteldurchmesser
| 125 ± 1.0 μm | 125 ± 1.0 μm | 125 ± 1.0 μm | 125 ± 1.0 μm | |
Mechanische und ökologische Leistungsfähigkeit:
Artikel | Beschreibungen | |
eine langfristige | Kurzfristig | |
Zugleistung | 600N | 1500N |
Druckfestigkeit | 300N / 100mm | 1000N / 100mm |
Minimaler Biegeradius (D ist der Durchmesser des Kabels) | Statisch: 12.5D | |
Dynamik: 20D | ||
Einbautemperatur | -20℃~﹢60℃ | |
Betriebstemperatur | -40℃~﹢70℃ | |
Die mechanischen Eigenschaften anderer optischer Fasern und Kabel müssen den internationalen Normen IEC60793 oder IEC60794 entsprechen. | ||
FAQ
Ja. Wir sind der eigentliche Hersteller mit mehr als 500 Mitarbeitern.
Ja, Kleinbestellungen sind möglich. Wir unterstützen neue Projekte unserer Kunden, da wir wissen, dass jedes Geschäft mit kleinen Bestellungen beginnt.
10 Jahre für LAN-Kabel, 25 Jahre für Glasfaserkabel
ISO9001, SGS, UL, CPR, CE, RoHS
In der Regel innerhalb von 10-15 Werktagen
LAN-Kabel, unsere Jahresproduktion beträgt 500000 x 305 m
Glasfaserkabel für den Innen- und Außenbereich, unsere jährliche Produktionskapazität beträgt 8,000,000 km;
FTTH/FTTX/FTTA-Kabel, das sind 6,000,000 km pro Jahr;
Patchkabel/Anschlusskabel, die Stückzahl beträgt 12,400,000 pro Jahr.
T/T, L/C, Western Union und Ali Pay.
Ja. Wir bieten OEM- und ODM-Service an. Sie können uns Ihre Zeichnung zusenden oder unser professionelles Team erstellt ein individuelles Design.










-jpg.webp)
-jpg.webp)
