Funktion
- Zugang zum Gebäude von außen.
- Glasfaseranschluss (FTTH)
- Spezielle biegeunempfindliche Fasern bieten eine hohe Bandbreite und hervorragende Kommunikationsübertragungseigenschaften.
- Zwei parallele Verstärkungselemente gewährleisten eine gute Druckfestigkeit und schützen so die Fasern.
- Ein einzelner Stahldraht als zusätzliches Tragelement gewährleistet eine gute Zugfestigkeit
- Einfache Struktur, geringes Gewicht und hohe Praktikabilität
- Raucharmer, halogenfreier und flammhemmender Mantel

Kernspezifikationen

Technische Parameter
| Kabelcode | Kabeldurchmesser (mm) | Messenger-Mitgliedstyp | Festigkeitsgliedtyp | Kabelgewicht (kg/km) | Zugfestigkeit | Quetschfestigkeit | Biegungsradius |
| LSZH-Scheide | Lang-/Kurzfristig | Lang-/Kurzfristig | Statisch/dynamisch | ||||
| GJYXFCH-(1-6)C | (5.0±0.1)*(2.0±0.1) | 1.0/1.2 mm Stahldraht | 0.5 mm GFK | 18.5/21.0 | 300/600 | 1000/2200 | 10H / 20H |
| GJYXFCH-8C | (5.1±0.2)*(2.0±0.1) | 1.0/1.2 mm Stahldraht | 0.5 mm GFK | 18.5/21.0 | 300/600 | 1000/2200 | 10H / 20H |
| GJYXFCH-12C | (5.5±0.2)*(2.8±0.1) | 1.0/1.2 mm Stahldraht | 0.5 mm GFK | 23.0/25.5 | 300/600 | 1000/2200 | 10H / 20H |
| GJYXCH-(1-6)C | (5.0±0.1)*(2.0±0.1) | 1.0/1.2 mm Stahldraht | 0.45 mm Stahldraht | 20.5/22.0 | 300/600 | 1000/2200 | 10H / 20H |
| GJYXCH-8C | (5.1±0.2)*(2.0±0.1) | 1.0/1.2 mm Stahldraht | 0.45 mm Stahldraht | 20.5/22.0 | 300/600 | 1000/2200 | 10H / 20H |
| GJYXCH-12C | (5.5±0.2)*(2.8±0.1) | 1.0/1.2 mm Stahldraht | 0.45 mm Stahldraht | 25/27.5 | 300/600 | 1000/2200 | 10H / 20H |
Das Tragseil kann aus Stahllitze bestehen, wobei es sich um verzinkten oder phosphatierten Stahldraht handeln kann.
Hinweis: „H“ ist die Höhe des Kabels.
Optische Eigenschaften
| Typ | Durchgangsdämpfung (IN-OUT) | Mindestbiegeradius | |
| Anforderungen | 1310 / 1550nm | ||
| Charakteristische | Max | ||
| Einheit | dB / km | dB / km | mm |
| G652D | 0.36/0.22 | 0.4/0.3 | 16 |
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.4/0.3 | 10 |
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.4/ 0.3 | 7.5 |
FAQ
Ja. Wir sind der eigentliche Hersteller mit mehr als 500 Mitarbeitern.
Ja, Kleinbestellungen sind möglich. Wir unterstützen neue Projekte unserer Kunden, da wir wissen, dass jedes Geschäft mit kleinen Bestellungen beginnt.
10 Jahre für LAN-Kabel, 25 Jahre für Glasfaserkabel
ISO9001, SGS, UL, CPR, CE, RoHS
In der Regel innerhalb von 10-15 Werktagen
LAN-Kabel, unsere Jahresproduktion beträgt 500000 x 305 m
Glasfaserkabel für den Innen- und Außenbereich, unsere jährliche Produktionskapazität beträgt 8,000,000 km;
FTTH/FTTX/FTTA-Kabel, das sind 6,000,000 km pro Jahr;
Patchkabel/Anschlusskabel, die Stückzahl beträgt 12,400,000 pro Jahr.
T/T, L/C, Western Union und Ali Pay.
Ja. Wir bieten OEM- und ODM-Service an. Sie können uns Ihre Zeichnung zusenden oder unser professionelles Team erstellt ein individuelles Design.



















