| Marca: | H1Z2Z2-K | Tamaño: | 1.5~16 mm² |
|---|---|---|---|
| Aislamiento y revestimiento: | XLPE | Números de núcleo: | 1 |
| Tensión nominal: | 1.5kV CC | Temperatura nominal: | 90℃(120℃ Máx.) |
| Tipo de cable: | Cables solares fotovoltaicos | Vida: | 25years |
| Alta luz: | Cable fotovoltaico de 16 mm² y 2 kV, Cable fotovoltaico con aislamiento XLPE de 16 mm² | ||
Cables para sistemas fotovoltaicos
▼ Aplicación:
a. Generación de energía fotovoltaica industrial.
b. Equipos mecánicos, sistema de instrumentación.
c. Los productos de cables y alambres utilizados en los equipos del sistema de energía, cables y alambres para equipos de energía.
▼ Construcción:
1. Conductor de núcleo: cobre estañado trenzado
2. Tamaños populares: 1 núcleo × 1.5 ~ 16 mm²
3. Aislamiento: XLPE
4. Chaqueta: XLPE
5. Otras especificaciones:
a) Clasificación de temperatura: -40 °C hasta +120 °C
b) Comportamiento al fuego: IEC 60332-1
c). Aprobación: TUV
d) Tensión adecuada: 1.5 kV CC
▼ Ventaja:
– Conductor y cable de drenaje: cobre libre de oxígeno estañado o pelado Alta pureza y buena conductividad Larga vida útil.
– Aislamiento y blindaje: salud, protección del medio ambiente, retardante de llama, buen aislamiento.
– Cinta: Material libre de halógenos, sin humo, resistente al fuego, respetuoso con el medio ambiente.
▼ Normas y certificados:
EN 50618: 2014
▼ Parámetros técnicos:
| Sección transversal del conductor (mm²) | Estructura del conductor | Espesor del aislamiento (mm) | Espesor de la funda (mm) | Diámetro aproximado del cable | Resistencia máxima del conductor a 20℃ (Ω/km) | Resistencia máxima del conductor a 20℃ (Ω/km) |
| 1.5 | 30 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 13.7 | 860 |
| 2.5 | 49 | 0.7 | 0.8 | 5.2 | 8.21 | 690 |
| 4 | 77 | 0.7 | 0.8 | 5.6 | 5.09 | 580 |
| 6 | 119 | 0.7 | 0.8 | 6.3 | 3.39 | 500 |
| 10 | 7 × 11 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 1.95 | 420 |
| 16 | 7 × 17 | 0.7 | 0.8 | 8.8 | 1.24 | 340 |











