| Nom du modèle: | H07V-R BV | Dimensions | 1.5 ~ 630 mm² |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | 300 / 500V | Température nominale : | 70 ℃ |
| Noyau en cuivre : | Single | Couleur : | Exigence |
| Utiliser l'âge: | 10-30 ans | Application: | Bâtiments, métro, industrie |
| Surligner: | Câble électrique isolé BVR 6491X, Câble électrique isolé BVR H07V-R, Câble de construction en cuivre BVR 750V | ||
Câble électrique isolé PVC 450/750 V 6491X H07V-R / H07V-U / BV / BVR, Shanghai Cable, port de Ningbo
▼ Application :
Ces câbles sont destinés à des applications de câblage fixe.
▼ Construction :
| Référence du modèle | H07V-R/BVR |
| Tailles populaires | conducteur unique × ~0.75 mm² |
| Conducteur de câble | Cuivre nu multibrins (solide) |
| Isolation et veste | Câble d'isolation en PVC |
| Cote de température | -15 °C à +70 °C |
| Tension nominale Uo/U (Um) | 450 / 750V |
| Les options de couleur | Noir, rouge, orange, bleu, jaune, jaune-vert |
| Emballage | Carton, bobine en plastique, bobine en papier, bobine. |
▼ Avantage :
a. H07V-R/BV achète du cuivre de haute pureté avec une bonne conductivité électrique.
b. Matériaux respectueux de l'environnement.
c. Ce câble a une durée de vie allant jusqu'à 30 ans.
▼ Paramètres techniques :
| Type de produit | Structure du conducteur (mm) | Épaisseur de l'isolation (mm) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre approximatif du câble (mm) | Résistance maximale du conducteur à 20℃ (Ω/km) |
| H07V-R | 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 2.8 0.2 ± | 12.1 |
| H07V-R | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.4 0.2 ± | 7.41 |
| H07V-R | 4 | 7/0.84 | 0.8 | 3.9 0.2 ± | 4.61 |
| H07V-R | 6 | 7/1.03 | 0.8 | 4.3 0.2 ± | 3.08 |
| H07V-R | 10 | 7/1.34 | 1.0 | 5.8 0.2 ± | 1.83 |
| H07V-R | 16 | 7/1.67 | 1.0 | 6.8 0.2 ± | 1.15 |
| H07V-R | 25 | 7/2.12 | 1.2 | 8.4 0.2 ± | 0.727 |
| H07V-R | 35 | 7/2.49 | 1.2 | 9.4 0.2 ± | 0.524 |
| H07V-R | 50 | 19/1.77 | 1.4 | 11.6 0.2 ± | 0.387 |
| H07V-R | 70 | 19/2.12 | 1.4 | 13.3 0.3 ± | 0.268 |
| H07V-R | 95 | 19/2.49 | 1.6 | 15.6 0.3 ± | 0.193 |
| H07V-R | 120 | 37/2.00 | 1.6 | 17.1 0.3 ± | 0.153 |
| H07V-R | 150 | 37/2.23 | 1.8 | 19.1 0.3 ± | 0.124 |
| H07V-R | 185 | 37/2.49 | 2.0 | 21.3 0.3 ± | 0.0991 |
| H07V-R | 240 | 61/2.22 | 2.2 | 24.2 0.5 ± | 0.0754 |
| H07V-R | 300 | 61/2.49 | 2.4 | 27.0 0.5 ± | 0.0601 |
| H07V-R | 400 | 61/2.83 | 2.6 | 30.5 0.5 ± | 0.0470 |
| H07V-R | 500 | 61/3.20 | 2.8 | 34.2 0.5 ± | 0.0366 |
| H07V-R | 630 | 61/3.63 | 2.8 | 38.0 0.5 ± | 0.0283 |











