| Nome del modello: | PV1-F / H1Z2Z2-K | Dimensioni: | 1.5 mm²–16 mm² |
|---|---|---|---|
| Numero di nucleo: | Monocore, 1C | Materiale isolante: | XLPE, XLPE |
| Tipo: | 1.5kV CC | Tipo di conduttore: | Rame stagnato incagliato |
| Isolamento: | XLPE | Applicazione: | Centrale elettrica, impianto fotovoltaico in corrente continua e alternata. |
| Evidenziare: | Cavo fotovoltaico 16mm2 2 PFG 1169, Cavo fotovoltaico H1Z2Z2-K, Cavo H1Z2Z2 K da 16 mm2 | ||
Cavi solari flessibili con conduttore in rame stagnato TUV 2 PFG 1169 H1Z2Z2-K
Articoli No. | Descrizione dei cavi |
Luogo di origine | Shenzhen, Cina. |
Brand | JIAXIN |
Tipo | Basso voltaggio |
Applicazione | sistema industriale di energia solare |
Ürün Adı | Cavi solari flessibili in rame stagnato con isolamento in XLPE e guaina LSZH, conformi alla normativa TUV 2 PFG 1169 H1Z2Z2-K. |
Materiale del conduttore | Fili di rame stagnato ricotto, classe di trefoli 5. |
Materiale di isolamento | XLPE |
Colore dell'isolamento | Nero rosso |
Materiale guaina | Materiale composto LSZH (a bassa emissione di fumo e senza alogeni) |
Colore guaina | Rosso, nero o arancione. |
Numero di nucleo | Monocore, 1C, 2C. |
Taglia del prodotto | 1.5-16 mm2. |
Tasso di tensione | 1.5kV CC |
Standard di produzione | TUV 2 PFG 1169, EN 50618:2014 |
Temperatura di Esercizio | da -40°C a +120°C |

2 PFG 1169 H1Z2Z2-K Cavo fotovoltaico flessibile con conduttore in rame stagnato EN 50618
Applicazione
Cavi a doppio isolamento, reticolati mediante fascio di elettroni, per centrali fotovoltaiche.
In particolare per il collegamento tra il connettore del dispositivo di generazione di energia solare e il collegamento dell'inverter, in condizioni di installazione esterna con climi diversi e può adattarsi ad ambienti di lavoro interni asciutti e umidi.
Vantaggio
Il cavo fotovoltaico H1Z2Z2-K da 1500 V CC viene utilizzato nei sistemi di generazione di energia fotovoltaica con tensione nominale di 1.5 kV CC tra i conduttori. Si tratta di un prodotto migliorato rispetto al cavo fotovoltaico originale PV1-F-06/1 kV, con una maggiore resistenza all'invecchiamento.











