| Nome del modello: | YJV22 8.7/15KV | Tensione nominale: | 8.7 / 15KV |
|---|---|---|---|
| Conduttore centrale: | Rame ricotto (anima a trefoli) | Tensione adatta: | 6 ~ 30kV |
| Valutazione della temperatura: | 25°C fino a +90°C | Isolamento: | XLPE |
| Guaina: | PVC | Applicazione: | Costruzione, Industriale |
| Evidenziare: | Cavo di alimentazione a media tensione YJV22Cavo di alimentazione a media tensione da 35 mm | ||
Cavo di alimentazione armato con nastro d'acciaio YJV22 in PVC da 35 mm, 8.7/15 kV
| Brand | Owire |
| Ürün Adı | Cavo di alimentazione YJV (YJLV), con anima in rame (alluminio), isolamento in XLPE e guaina in PVC. |
| Tensione nominale | 8.7/15KV; 12/20KV; 18/20KV; 21/35KV; 6/35KV |
| Livello di tensione | Cavo a bassa tensione, cavo a media tensione, cavo ad alta tensione, cavo ad altissima tensione |
| Dimensione comune | 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm², 185 mm², 240 mm², 300 mm², ecc. |
| Numero di core | Processore a singolo core, a 1 core, a 3 core, ecc. |
| Materiale | Conduttore in rame (alluminio), isolante in polietilene, materiale di riempimento (nylon, materiale composito in PVC, ecc.), guaina esterna in cloruro di polivinile |
| Standard | IEC 60502-2 |
| Tipi di YJV (YJLV) | Tipo ordinario, tipo ignifugo, tipo resistente al fuoco, tipo a bassa emissione di fumo e senza alogeni |
| corazzato | Nastro d'acciaio corazzato, filo d'acciaio corazzato |
| Applicazione | Ingegneria della distribuzione di energia, ingegneria della trasmissione di energia, ingegneria degli impianti elettromeccanici e idroelettrici, trasmissione di energia, sistema di installazione di alimentazione elettrica, sistema di controllo, ecc. |
I cavi di alimentazione sono cavi utilizzati per trasmettere e distribuire energia elettrica. Sono spesso impiegati nelle reti elettriche sotterranee urbane, nelle linee di uscita delle centrali elettriche, nell'alimentazione interna di imprese industriali e minerarie e nelle linee di trasmissione sottomarine che attraversano i fiumi. I cavi YJV costituiscono la spina dorsale della trasmissione di energia. Si trovano solitamente in passaggi sotterranei urbani (coperchi di tombini sotterranei) o interrati. Durante i lavori di costruzione, i cavi di alimentazione vengono spesso tranciati, causando interruzioni di corrente su larga scala.











