| Nome del modello: | H07V-R BV | Dimensioni: | 1.5~630 mm² |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 300 / 500V | Temperatura nominale: | 70 ℃ |
| Nucleo di rame: | Singolo | Colore: | Requisito |
| Usa età: | 10-30 anni | Applicazione: | Edifici, metropolitana, industriale |
| Evidenziare: | Cavo elettrico isolato BVR 6491X, Cavo elettrico isolato BVR H07V-R, Cavo elettrico in rame BVR 750V per edifici | ||
Cavo elettrico isolato in PVC 450/750V 6491X H07V-R / H07V-U / BV / BVR Shanghai Cable, porto di Ningbo
▼ Applicazione:
I cavi sono destinati ad applicazioni di cablaggio fisso.
▼ Costruzione:
| Numero di modello | H07V-R/BVR |
| Dimensioni popolari | singolo nucleo × ~0.75 mm² |
| Conduttore del cavo | Rame nudo a trefoli (solido) |
| Isolamento e rivestimento | Cavo con isolamento in PVC |
| Valutazione della temperatura | da -15°C a +70°C |
| Tensione nominale Uo/U (Um) | 450 / 750V |
| opzioni colore | Nero, Rosso, Arancione, Blu, Giallo, Giallo-verde |
| Imballaggio | Cartone, bobina di plastica, bobina di carta, bobina. |
▼ Vantaggio:
a. H07V-R/BV acquista rame ad alta purezza con buona conduttività elettrica.
b. Materiali ecocompatibili.
c. Questo filo ha una durata di vita fino a 30 anni.
▼ Parametri tecnici:
| Tipo di prodotto | Struttura del conduttore (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Spessore della guaina (mm) | Diametro approssimativo del cavo (mm) | Resistenza massima del conduttore a 20℃ (Ω/km) |
| H07V-R | 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 2.8 0.2 ± | 12.1 |
| H07V-R | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.4 0.2 ± | 7.41 |
| H07V-R | 4 | 7/0.84 | 0.8 | 3.9 0.2 ± | 4.61 |
| H07V-R | 6 | 7/1.03 | 0.8 | 4.3 0.2 ± | 3.08 |
| H07V-R | 10 | 7/1.34 | 1.0 | 5.8 0.2 ± | 1.83 |
| H07V-R | 16 | 7/1.67 | 1.0 | 6.8 0.2 ± | 1.15 |
| H07V-R | 25 | 7/2.12 | 1.2 | 8.4 0.2 ± | 0.727 |
| H07V-R | 35 | 7/2.49 | 1.2 | 9.4 0.2 ± | 0.524 |
| H07V-R | 50 | 19/1.77 | 1.4 | 11.6 0.2 ± | 0.387 |
| H07V-R | 70 | 19/2.12 | 1.4 | 13.3 0.3 ± | 0.268 |
| H07V-R | 95 | 19/2.49 | 1.6 | 15.6 0.3 ± | 0.193 |
| H07V-R | 120 | 37/2.00 | 1.6 | 17.1 0.3 ± | 0.153 |
| H07V-R | 150 | 37/2.23 | 1.8 | 19.1 0.3 ± | 0.124 |
| H07V-R | 185 | 37/2.49 | 2.0 | 21.3 0.3 ± | 0.0991 |
| H07V-R | 240 | 61/2.22 | 2.2 | 24.2 0.5 ± | 0.0754 |
| H07V-R | 300 | 61/2.49 | 2.4 | 27.0 0.5 ± | 0.0601 |
| H07V-R | 400 | 61/2.83 | 2.6 | 30.5 0.5 ± | 0.0470 |
| H07V-R | 500 | 61/3.20 | 2.8 | 34.2 0.5 ± | 0.0366 |
| H07V-R | 630 | 61/3.63 | 2.8 | 38.0 0.5 ± | 0.0283 |











