Caratteristica
- 23AWG 0.56 mm Rame solido privo di ossigeno,
- Isolamento in schiuma
- Opzioni di rivestimento in PVC/CMR/CMP/LSZH/PE
- Più opzioni di colore
- Testato da Fluke e analizzatore di rete

Specifiche principali
Nome | ||||
S/FTP Cat6A | ||||
Structure | Materiale | Diametro (mm) | ||
Conduttore | BC | 0.57 | ||
Isolamento | PE | 1.04 | ||
Scudo di coppia | Foglio di alluminio | 100% | ||
2° Scudo | PET | 100% | ||
3° Scudo | Treccia TC | 60% | ||
Filo di drenaggio | TC | 7×0.16 / 0.4 | ||
Giacche | LSZH | 6.80 | ||
Valutazione della temperatura | -20 ℃ a 60 ℃ | |||||
Ripartizione dielettrica | 2500V | |||||
Resistenza/squilibrio in corrente continua | 28.6Ω/1000'Max/5% Max | |||||
Caratteristiche Impedenza | 100 ± 15Ω | |||||
Altre prestazioni elettriche | Frequenza
(MHz) | Attenuazione (dB/100m) | Return Loss (dB/100m) | Coppia a coppia | ||
AVANTI (dB/100m) | TESTO (dB/100m) | |||||
4 | 3.7 | 23 | 78 | 78 | ||
8 | 5.2 | 24.5 | 78 | 75.9 | ||
10 | 5.9 | 25 | 78 | 74 | ||
16 | 7.4 | 25 | 78 | 69.9 | ||
20 | 8.3 | 25 | 78 | 68 | ||
25 | 9.3 | 24.3 | 78 | 66 | ||
31.25 | 10.4 | 23.6 | 78 | 64.1 | ||
62.5 | 14.9 | 21.5 | 75.5 | 58.1 | ||
100 | 19.8 | 20.1 | 72.4 | 54 | ||
150 | 23.6 | 18.9 | 69.8 | 50.2 | ||
200 | 27.7 | 18 | 67.9 | 48 | ||
250 | 31.0 | 17.3 | 66.4 | 46 | ||
300 | 34.2 | 17.3 | 65.2 | 44.5 | ||
600 | 50.1 | 17.3 | 60.7 | 38.4 | ||
FAQ
Sì. Siamo i veri produttori con oltre 500 dipendenti.
Sì, accettiamo anche piccoli ordini. Supportiamo i nuovi progetti dei nostri clienti perché sappiamo che il successo aziendale inizia sempre con piccoli ordini.
10 anni per i cavi LAN, 25 anni per i cavi in fibra ottica
ISO9001, SGS, UL, CPR, CE, RoHS
Solitamente entro 10-15 giorni lavorativi
Cavo LAN, la nostra produzione annua è di 500000*305 m
Cavi in fibra ottica per esterni/interni: la nostra produzione annua è di 8,000,000 km;
Cavo FTTH/FTTX/FTTA, pari a 6,000,000 km all'anno;
Cavi patch/pigtail: si tratta di 12,400,000 pezzi all'anno.
Bonifico bancario (T/T), lettera di credito (L/C), Western Union e Alipay.
Sì. Offriamo servizi OEM e ODM. Potete inviarci il vostro disegno oppure possiamo realizzarlo noi grazie al nostro team di professionisti specializzato in personalizzazioni.














