Caratteristica
- Prezzo imbattibile, perché siamo i produttori originali di cavi in fibra ottica.
- Possiamo personalizzare la struttura del cavo, il numero di fibre ottiche, la lunghezza e la stampa del testo in base alle vostre esigenze.
- Buone prestazioni meccaniche e termiche.
- Tubo flessibile ad alta resistenza resistente all'idrolisi
- Lo speciale composto di riempimento del tubo garantisce una protezione critica della fibra
- Resistenza allo schiacciamento e flessibilità
- Nastro in acciaio rivestito in plastica che migliora la resistenza all'umidità
- Due fili di acciaio paralleli garantiscono la resistenza alla trazione
- Diametro ridotto, peso contenuto e installazione semplice.

Specifiche principali
Strutturas
articoli | descrizioni | |
Fibra ottica | Categoria | SM / MM |
Contare | 2-24 | |
Colore | Blu, Arancione, Verde, Marrone, Grigio, Bianco, Rosso, Nero, Giallo, Viola, Rosa, Acquamarina Quando ci sono 24 fibre per tubo, il secondo gruppo di 12 fibre con anelli neri è separato dal primo gruppo di 12 e il colore della fibra n. 20 può essere sostituito con quello naturale. | |
Tubo allentato | Colore del tubo | Venatura |
Materiale | PBT | |
infilling | gelatina di fibre | |
Membro della forza | 2 fili di acciaio fosfatato | |
materiale che blocca l'acqua | nastro impermeabile | |
Strato corazzato | Nastro in acciaio ondulato | |
Guaina esterna | Diametro (mm) | 6.8-9.0 7.0-7.3 |
Materiale | PE/Nero | |
OCaratteristiche delle fibre ottiche
Modalità singola
Categoria | G652D (1310 nm/1550 nm) | G657A1 (1310 nm/1550 nm) | G657A2 (1310 nm/1550 nm) | |
Attenuazione | Tipico | 0.36 dB/km/0.22 dB/km | 0.36 dB/km/0.22 dB/km | 0.36 dB/km/0.22 dB/km |
Max | 0.4 dB/km/0.3 dB/km | 0.4 dB/km/0.3 dB/km | 0.4 dB/km/0.3 dB/km | |
Pendenza a dispersione zero | ≤0.091 ps/km·nm2 | ≤0.092 ps/km·nm2 | ≤0.092 ps/km·nm2 | |
Dispersione cromatica (1285-1340 nm) | -3.5-3.5 ps/(nm·km) | -3.5-3.5 ps/(nm·km) | -3.5-3.5 ps/(nm·km) | |
MFD(@1310nm) | 9.2±0.4μm | 8.8±0.4μm | 8.8±0.4μm | |
lunghezza d'onda di taglio | ≤1260 nm | ≤1260 nm | ≤1260 nm | |
Raggio di curvatura minimo | 16mm | 10mm | 7.5mm | |
Diametro rivestimento | 125±1.0μm | 125±1.0μm | 125±1.0μm | |
Modalità multipla
Categoria | 62.5 / 125μm (850 nm/1300 nm) | 50 / 125μm (850 nm/1300 nm) | BIOM3 (850 nm/1300 nm) | BIOM4 (850 nm/1300 nm) | |
Attenuazione | Tipico | 3.0 dB/km/1.0 dB/km | 3.0 dB/km/1.0 dB/km | 3.0 dB/km/1.0 dB/km | 3.0 dB/km/1.0 dB/km |
Max | 3.5 dB/km/1.5 dB/km | 3.5 dB/km/1.5 dB/km | 3.5 dB/km/1.5 dB/km | 3.5 dB/km/1.5 dB/km | |
Larghezza di banda (MHz·km) | ≥200/≥500 | ≥500/≥500 | ≥1500/≥500 | ≥3500/≥500 | |
Larghezza di banda effettiva in modalità (MHz·km) | —-/—- | —-/—- | ≥2000/—- | ≥4700/—- | |
Raggio di curvatura minimo (mm) | 30 | 30 | 7.5 | 7.5 | |
Diametro rivestimento
| 125±1.0μm | 125±1.0μm | 125±1.0μm | 125±1.0μm | |
Prestazioni meccaniche e ambientali:
articoli | di un noleggio | Breve termine |
Prestazioni a trazione | 600N | 1500N |
Resistenza allo schiacciamento | 300N / 100 mm | 1000N / 100 mm |
Raggio di curvatura minimo ("D" è il diametro del cavo) | Statico: 10D | |
Dinamica: 20D | ||
Temperatura di installazione | -20℃~﹢60℃ | |
Temperatura di esercizio | -40℃~﹢70℃ | |
Le proprietà meccaniche delle altre fibre ottiche e dei cavi ottici devono essere conformi agli standard internazionali IEC60793 o IEC60794. | ||
FAQ
Sì. Siamo i veri produttori con oltre 500 dipendenti.
Sì, accettiamo anche piccoli ordini. Supportiamo i nuovi progetti dei nostri clienti perché sappiamo che il successo aziendale inizia sempre con piccoli ordini.
10 anni per i cavi LAN, 25 anni per i cavi in fibra ottica
ISO9001, SGS, UL, CPR, CE, RoHS
Solitamente entro 10-15 giorni lavorativi
Cavo LAN, la nostra produzione annua è di 500000*305 m
Cavi in fibra ottica per esterni/interni: la nostra produzione annua è di 8,000,000 km;
Cavo FTTH/FTTX/FTTA, pari a 6,000,000 km all'anno;
Cavi patch/pigtail: si tratta di 12,400,000 pezzi all'anno.
Bonifico bancario (T/T), lettera di credito (L/C), Western Union e Alipay.
Sì. Offriamo servizi OEM e ODM. Potete inviarci il vostro disegno oppure possiamo realizzarlo noi grazie al nostro team di professionisti specializzato in personalizzazioni.















