Caratteristica
- Accesso all'edificio dall'esterno.
- Fibra ottica fino a casa (FTTH)
- La speciale fibra insensibile alla flessione offre un'elevata larghezza di banda e eccellenti proprietà di trasmissione delle comunicazioni.
- Due elementi di rinforzo paralleli garantiscono una buona resistenza allo schiacciamento per proteggere la fibra
- Un singolo filo d'acciaio, in qualità di elemento portante aggiuntivo, garantisce un'ottima resistenza alla trazione.
- Struttura semplice, peso ridotto e grande praticità.
- Guaina a bassa emissione di fumo, priva di alogeni e ignifuga.

Specifiche principali

Parametri tecnici
| Codice cavo | Diametro del cavo (mm) | Tipo di membro di Messenger | Tipo di membro della forza | Peso del cavo (kg/km) | Resistenza alla trazione | Resistenza allo schiacciamento | Raggio di curvatura |
| Fodero LSZH | Lungo/breve termine | Lungo/breve termine | Statico / dinamico | ||||
| GJYXFCH-(1-6)C | (5.0±0.1)*(2.0±0.1) | Filo d'acciaio da 1.0/1.2 mm | 0.5 mm FRP | 18.5/21.0 | 300/600 | 1000/2200 | 10H / 20H |
| GJYXFCH-8C | (5.1±0.2)*(2.0±0.1) | Filo d'acciaio da 1.0/1.2 mm | 0.5 mm FRP | 18.5/21.0 | 300/600 | 1000/2200 | 10H / 20H |
| GJYXFCH-12C | (5.5±0.2)*(2.8±0.1) | Filo d'acciaio da 1.0/1.2 mm | 0.5 mm FRP | 23.0/25.5 | 300/600 | 1000/2200 | 10H / 20H |
| GJYXCH-(1-6)C | (5.0±0.1)*(2.0±0.1) | Filo d'acciaio da 1.0/1.2 mm | Filo d'acciaio da 0.45 mm | 20.5/22.0 | 300/600 | 1000/2200 | 10H / 20H |
| GJYXCH-8C | (5.1±0.2)*(2.0±0.1) | Filo d'acciaio da 1.0/1.2 mm | Filo d'acciaio da 0.45 mm | 20.5/22.0 | 300/600 | 1000/2200 | 10H / 20H |
| GJYXCH-12C | (5.5±0.2)*(2.8±0.1) | Filo d'acciaio da 1.0/1.2 mm | Filo d'acciaio da 0.45 mm | 25/27.5 | 300/600 | 1000/2200 | 10H / 20H |
L'elemento portante può essere costituito da filo d'acciaio intrecciato, quindi il filo d'acciaio può essere filo d'acciaio zincato o filo d'acciaio fosfatato
Nota: "H" indica l'altezza del cavo.
Caratteristiche ottiche
| Tipo | Attenuazione | Raggio di curvatura minimo | |
| Condizioni dell'oggetto | 1310 / 1550nm | ||
| Tipico | Max | ||
| unità | dB / km | dB / km | mm |
| G652D | 0.36/0.22 | 0.4/0.3 | 16 |
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.4/0.3 | 10 |
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.4/ 0.3 | 7.5 |
FAQ
Sì. Siamo i veri produttori con oltre 500 dipendenti.
Sì, accettiamo anche piccoli ordini. Supportiamo i nuovi progetti dei nostri clienti perché sappiamo che il successo aziendale inizia sempre con piccoli ordini.
10 anni per i cavi LAN, 25 anni per i cavi in fibra ottica
ISO9001, SGS, UL, CPR, CE, RoHS
Solitamente entro 10-15 giorni lavorativi
Cavo LAN, la nostra produzione annua è di 500000*305 m
Cavi in fibra ottica per esterni/interni: la nostra produzione annua è di 8,000,000 km;
Cavo FTTH/FTTX/FTTA, pari a 6,000,000 km all'anno;
Cavi patch/pigtail: si tratta di 12,400,000 pezzi all'anno.
Bonifico bancario (T/T), lettera di credito (L/C), Western Union e Alipay.
Sì. Offriamo servizi OEM e ODM. Potete inviarci il vostro disegno oppure possiamo realizzarlo noi grazie al nostro team di professionisti specializzato in personalizzazioni.



















