Applicazioni
Distribuzione generale dei cavi interni
Cavo di distribuzione dorsale negli edifici
Specifiche di temperatura
| Articolo | Intervallo di temperatura |
|---|---|
| Temperatura di trasporto/stoccaggio/esercizio | -20 ° C ~ + 60 ° C |
| Temperatura di installazione | -5 ° C ~ + 50 ° C |
Parametri tecnici
| Codice cavo | Diametro cavo (mm) | Peso della guaina in PVC (kg/km) | Peso della guaina LSZH (kg/km) | Resistenza alla trazione (N) Lungo / Breve termine | Resistenza allo schiacciamento (N/100mm) Lungo / Breve termine | Raggio di curvatura Statico / Dinamico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GJBFJH/V-4C | 7.0 ± 0.2 | 43 | 44 | 130 / 440 | 300 / 1000 | 10D / 20D |
| GJBFJH/V-6C | 8.0 ± 0.2 | 62 | 64 | 200 / 660 | 300 / 1000 | 10D / 20D |
| GJBFJH/V-8C | 9.2 ± 0.3 | 83 | 85 | 200 / 660 | 300 / 1000 | 10D / 20D |
| GJBFJH/V-12C | 12.2 ± 0.3 | 146 | 150 | 200 / 660 | 300 / 1000 | 10D / 20D |
| GJBFJH/V-24C | 13.8 ± 0.3 | 182 | 185 | 400 / 1320 | 300 / 1000 | 10D / 20D |
















