| Modelnaam: | H07V-R BV | Afmetingen: | 1.5~630mm² |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning: | 300 / 500V | Nominale temperatuur: | 70 ℃ |
| Koperen kern: | Enkele | Kleur: | eis |
| Gebruik leeftijd: | 10-30 jaar | Toepassing: | Gebouwen, metro, industrie |
| Hoog licht: | BVR 6491X geïsoleerde elektrische kabel, BVR H07V-R geïsoleerde elektrische kabel, BVR 750V koperen installatiekabel | ||
450/750V 6491X PVC-geïsoleerde elektrische draadkabel H07V-R / H07V-U / BV / BVR Shanghai Cable Ningbo haven
▼ Applicatie:
De kabels zijn bedoeld voor vaste bedradingstoepassingen.
▼ Constructie:
| Modelnummer | H07V-R/BVR |
| Populaire maten | enkele kern × ~0.75 mm² |
| Kabelgeleider: | Kale, massieve koperdraad |
| Isolatie & Jas | PVC-isolatiekabel |
| Temperatuurbeoordeling | -15°C tot +70°C |
| Nominale spanning Uo/U (Um) | 450 / 750V |
| kleuropties | Zwart, rood, oranje, blauw, geel, geelgroen |
| Verpakking | Karton, plastic rol, papieren rol, rol. |
▼ Voordeel:
a. H07V-R/BV koopt zeer zuiver koper met een goede elektrische geleidbaarheid.
b. Milieuvriendelijke materialen.
c. Deze draad heeft een levensduur van maximaal 30 jaar.
▼ Technische parameters:
| Product type | Geleiderstructuur (mm) | Isolatiedikte (mm) | Dikte van de mantel (mm) | Geschatte kabeldiameter (mm) | Maximale weerstand van de geleider bij 20℃ (Ω/km) |
| H07V-R | 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 2.8 0.2 ± | 12.1 |
| H07V-R | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.4 0.2 ± | 7.41 |
| H07V-R | 4 | 7/0.84 | 0.8 | 3.9 0.2 ± | 4.61 |
| H07V-R | 6 | 7/1.03 | 0.8 | 4.3 0.2 ± | 3.08 |
| H07V-R | 10 | 7/1.34 | 1.0 | 5.8 0.2 ± | 1.83 |
| H07V-R | 16 | 7/1.67 | 1.0 | 6.8 0.2 ± | 1.15 |
| H07V-R | 25 | 7/2.12 | 1.2 | 8.4 0.2 ± | 0.727 |
| H07V-R | 35 | 7/2.49 | 1.2 | 9.4 0.2 ± | 0.524 |
| H07V-R | 50 | 19/1.77 | 1.4 | 11.6 0.2 ± | 0.387 |
| H07V-R | 70 | 19/2.12 | 1.4 | 13.3 0.3 ± | 0.268 |
| H07V-R | 95 | 19/2.49 | 1.6 | 15.6 0.3 ± | 0.193 |
| H07V-R | 120 | 37/2.00 | 1.6 | 17.1 0.3 ± | 0.153 |
| H07V-R | 150 | 37/2.23 | 1.8 | 19.1 0.3 ± | 0.124 |
| H07V-R | 185 | 37/2.49 | 2.0 | 21.3 0.3 ± | 0.0991 |
| H07V-R | 240 | 61/2.22 | 2.2 | 24.2 0.5 ± | 0.0754 |
| H07V-R | 300 | 61/2.49 | 2.4 | 27.0 0.5 ± | 0.0601 |
| H07V-R | 400 | 61/2.83 | 2.6 | 30.5 0.5 ± | 0.0470 |
| H07V-R | 500 | 61/3.20 | 2.8 | 34.2 0.5 ± | 0.0366 |
| H07V-R | 630 | 61/3.63 | 2.8 | 38.0 0.5 ± | 0.0283 |











