Kenmerk
- Kan worden geïnstalleerd zonder de stroom uit te schakelen.
- Uitstekende AT-prestaties. De maximale inductieve
- Op het werkingspunt van de AT-mantel kan de spanning oplopen tot 25 kV.
- Lichtgewicht en kleine diameter verminderen de belasting.
- veroorzaakt door ijs en wind en de belasting op torens en steunbalken.
- Grote overspanningen en de grootste overspanning is ruim 500m.
- Goede prestaties van treksterkte en temperatuur.

Kernspecificaties
Categorie | Item | Eenheid | Beschrijving | |
|
|
| Voordat de bekabeling werd aangelegd | Na bekabeling |
Optische kenmerken | Verzwakking bij 1310 nm | dB / km | ≤ 0.34 | ≤ 0.40 |
| Verzwakking bij 1550 nm | dB / km | ≤ 0.21 | ≤ 0.30 |
| Nul-dispersiegolflengte | nm | 1300 1324 ~ | |
| Nul dispersiehelling | ps/(nm2·km) | ≤ 0.092 | |
| Kabelafsnijgolflengte λcc | nm | ≤ 1260 | |
| Dispersiecoëfficiënt 1550 nm | ps/(nm·km) | ≤ 18 | |
| Dispersiecoëfficiënt 1625 nm | ps/(nm·km) | ≤ 22 | |
| PMD Maximale Individuele Vezel | ≤ 0.1 | ||
| PMD Link Design Value (M=20,Q=0.01%) | ≤ 0.06 | ||
| PMD typische waarde | 0.04 | ||
| Modale velddiameter (MFD) bij 1310 nm | micron | 8.7 9.5 ~ | |
| Modale velddiameter (MFD) bij 1550 nm | micron | 9.8 10.8 ~ | |
| Groepsbrekingsindex (typisch) bij 1310 nm | / | 1.466 | |
| Groepsbrekingsindex (typisch) bij 1550 nm | / | 1.467 | |
| Macro-buigingsverlies (1 windingen, 16 mm radius) bij 1550 nm | dB | ≤ 0.05 | |
| Macro-buigingsverlies (100 windingen, 25 mm radius) bij 1550 nm | dB | ≤ 0.05 | |
| Macro-buigingsverlies (100 windingen, 30 mm radius) bij 1550 nm | dB | ≤ 0.05 | |
Geometrische kenmerken | Bekleding diameter | micron | 125 0.7 ± | |
| Bekleding niet-circulariteit | % | ≤ 1.0 | |
| Diameter van de coating | micron | 235-250 | |
| Concentriciteitsfout van coating/bekleding | micron | ≤ 12.0 | |
| Niet-rondheid van de coating | % | ≤ 6.0 | |
| Concentriciteitsfout kern/bekleding | micron | ≤ 0.6 | |
FAQ
Ja. Wij zijn de daadwerkelijke fabrikant met meer dan 500 medewerkers.
Ja, kleine bestellingen zijn mogelijk. We ondersteunen nieuwe projecten van onze klanten, omdat we weten dat zaken vaak beginnen met kleine bestellingen.
10 jaar voor LAN-kabel, 25 jaar voor glasvezelkabel.
ISO9001, SGS, UL, CPR, CE, RoHS
Doorgaans binnen 10-15 werkdagen.
LAN-kabels: onze jaarlijkse productie bedraagt 500000 stuks van 305 meter.
Glasvezelkabel voor binnen- en buitengebruik; onze jaarlijkse productie bedraagt 8,000,000 km.
FTTH/FTTX/FTTA-kabel, dat is 6,000,000 km per jaar;
Patch Cord/Pigtails, het gaat om 12,400,000 stuks per jaar.
T/T, L/C, Western Union en Alipay.
Ja. Wij bieden OEM- en ODM-services aan. U kunt ons uw tekening sturen of ons professionele team maakt een ontwerp op maat.












