| Nome do modelo: | WDZ-YJY | Tipo de condutor:: | Aula 2 |
|---|---|---|---|
| Tamanho:: | 1.5~630mm² | Núm. de núcleos:: | 2 5 ~ |
| Bainha:: | LSZH (BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRE DE HELOGÊNIO) | Isolamento :: | XLPE |
| Desempenho de incêndio:: | IEC 60332 1- | Classificação de temperatura: | -25°C até +90°C |
| Realçar: | Cabo de alimentação de baixa tensão de 16 mm2, Cabo de alimentação de baixa tensão de 5 núcleos | ||
▼Cabo XLPE de 5 núcleos WDZ-YJY de 16 mm², cabo livre de halogênio e baixa emissão de fumaça
Aplicação:
1kV para instalações fixas, como redes de distribuição ou instalações industriais.
Contração:
Condutor central: cobre recozido (núcleo trançado)
Tamanhos populares: 2~5 núcleos x1.5~630mm²
Isolamento: XLPE
Jaqueta: LSZH
Tensão adequada: 0.6/1kV
Desempenho ao fogo: IEC 60332-1
Aprovação: QS na China
Vantagem:
| Retardador de chama | Em uso real, fios e cabos são dispostos horizontal e verticalmente. Para métodos de instalação de fios abertos e instalação em canal, os cabos de baixa emissão de fumaça e livres de halogênio da nossa empresa passam no teste de queima de feixe para aplicações em feixe, e para cabos de baixa emissão de fumaça e livres de halogênio de instalação única, eles passam no teste de queima vertical única. |
| densidade de fumaça | A fumaça da queima de gás é um indicador importante do desempenho de queima de fios e cabos, além de ser um fator importante que afeta o resgate em caso de incêndio e o autossalvamento em condições reais de incêndio. A transmitância de luz dos cabos livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça da nossa empresa não é inferior a 60%. |
| Corrosivo | A combustão de cabos comuns de cloreto de polivinila produz uma grande quantidade de gás HCl. Os produtos não só causam sérios danos ao corpo humano, como também corroem severamente diversas instalações de combate a incêndio e outras. Após o teste, o valor ponderado do pH não deve ser inferior a 4.3 e o valor ponderado da condutividade não deve exceder 10μS/mm. |
Parâmetros técnicos:
2 núcleos e 3 núcleos
| Seção transversal do condutor (mm²) | Estrutura do condutor | Espessura do Isolamento (mm) | Espessura da bainha de cobre (mm) | Diâmetro aproximado do cabo (mm) | Resistência máxima do condutor a 20℃ (Ω/km) |
| 2 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.6 | 3.08 |
| 2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 1.83 |
| 2 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.7 | 1.15 |
| 2 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 18.9 | 0.727 |
| 2 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.9 | 0.524 |
| 2 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 24.6 | 0.387 |
| 2 × 70 | 14 | 1.1 | 1.9 | 28.2 | 0.268 |
| 2 × 95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 0.193 |
| 2 × 120 | 24 | 1.2 | 2.2 | 35.8 | 0.153 |
| 2 × 150 | 30 | 1.4 | 2.3 | 39.6 | 0.124 |
| 2 × 185 | 37 | 1.6 | 2.5 | 44.0 | 0.0991 |
| 2 × 240 | 48 | 1.7 | 2.6 | 49.4 | 0.0754 |
| 2 × 300 | 61 | 1.8 | 2.8 | 54.3 | 0.0601 |
| 3 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 3.08 |
| 3 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 1.83 |
| 3 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 1.15 |
| 3 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.1 | 0.727 |
| 3 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.3 | 0.524 |
| 3 × 50 | 10 | 1.0 | 1.9 | 26.2 | 0.387 |
| 3 × 70 | 14 | 1.1 | 2.0 | 30.3 | 0.268 |
| 3 × 95 | 19 | 1.1 | 2.2 | 38.0 | 0.193 |
| 3 × 120 | 24 | 1.2 | 2.3 | 34.6 | 0.153 |
| 3 × 150 | 30 | 1.4 | 2.4 | 38.5 | 0.124 |
| 3 × 185 | 37 | 1.6 | 2.6 | 47.3 | 0.0991 |
| 3 × 240 | 48 | 1.7 | 2.8 | 53.1 | 0.0754 |
| 3 × 300 | 61 | 1.8 | 2.9 | 58.2 | 0.0601 |
Serviço
1. O cliente é Deus. Nós estimaremos cada cliente, cada cooperação de coração.
2. Serviço de pré-venda gratuito. Forneceremos a melhor proposta para cada cliente.
3. Bom serviço de vendas. Forneceremos gratuitamente dicas de operação, manutenção e comissionamento de instalação do produto.
serviço de consultoria técnica no estabelecimento de relações de cooperação com clientes.
4. O período de garantia do produto é de 2 anos.
5. Garantimos resolver seus problemas em 24 horas em Shenzhen e 72 horas para outros distritos.
6. Serviço telefônico de atendimento 24 horas. Designaremos um profissional para responder às suas perguntas em tempo hábil.











