Característica
- podemos personalizar a estrutura do cabo de fibra, contagem de fibras, comprimento e pacote para você.
- preço imbatível
- Menor prazo de entrega para você, produzimos 2000 km/dia
- Pode ser instalado sem desligar a energia
- Excelente desempenho AT. O indutivo máximo no ponto de operação da bainha AT pode chegar a 25kV
- Peso leve e diâmetro pequeno reduzindo a carga causada pelo gelo e pelo vento e a carga nas torres e nas escoras traseiras
- Bom desempenho de resistência à tração e temperatura
- A vida útil do projeto é superior a 30 anos
ADSS-SINGLE-JACKET-jpg.webp)
Especificações principais

O núcleo de fibra pode ser personalizado.
O cabo ADSS é um tubo solto trançado. As fibras de 250 μm são posicionadas em um tubo solto feito de plástico de alto módulo. um membro de força central não metálico em um núcleo de cabo compacto e circular. Depois que o núcleo do cabo é preenchido com composto de enchimento, ele pode ser coberto com uma bainha interna fina de PE (polietileno). núcleo ou bainha interna como membro de força, o cabo é revestido por material PE ou AT (anti-rastreamento).
Particularidades
- Pode ser instalado sem desligar a energia
- Excelente desempenho AT. O indutivo máximo no ponto de operação da bainha AT pode chegar a 25kV
- Peso leve e diâmetro pequeno reduzindo a carga causada pelo gelo e pelo vento e a carga nas torres e nas escoras traseiras
- Grandes comprimentos de vão e o maior vão é superior a 1000m
- Bom desempenho de resistência à tração e temperatura
- A vida útil do projeto é superior a 30 anos
Aplicações
Antena autoportante, especialmente aplicável para instalação no mesmo poste de 220V e abaixo das linhas de transmissão de energia
Estrutura
Unid | Descrição | |
Fibra ótica | Categoria | SM/MM |
Contagens | 2-288 | |
Cor | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Cinza, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Aqua | |
Tubo solto | Material | PBT |
Cor | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Cinza, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Aqua | |
Enchimento | Gelatina de fibra | |
membro de força central | Material | FRP |
Cordão vermelho | 2*3000D(Vermelho) | |
Material de bloqueio de água | Fio bloqueador de água e fita bloqueadora de água | |
Membro de força | Fio de aramida | |
Bainha externa | Espessura (mm) | 1.7 0.1 ± |
Material | PE | |
Cor | Preto | |
Características de fibra óptica:
monomodo
Categoria | G652D (1310 nm/1550 nm) | G657A1 (1310 nm/1550 nm) | G657A2 (1310 nm/1550 nm) | |
Atenuação | Típica | 0.36dB/km/0.22dB/km | 0.36dB/km/0.22dB/km | 0.36dB/km/0.22dB/km |
Max | 0.4dB/km/0.3dB/km | 0.4dB/km/0.3dB/km | 0.4dB/km/0.3dB/km | |
Inclinação de dispersão zero | ≤0.091ps/km·nm2 | ≤0.092ps/km·nm2 | ≤0.092ps/km·nm2 | |
Dispersão cromática (1285-1340 nm) | -3.5-3.5 ps/(nm·km) | -3.5-3.5 ps/(nm·km) | -3.5-3.5 ps/(nm·km) | |
MFD(@1310nm) | 9.2 ± 0.4μm | 8.8 ± 0.4μm | 8.8 ± 0.4μm | |
Comprimento de onda de corte | ≤1260nm | ≤1260nm | ≤1260nm | |
Raio mínimo de curvatura | 16mm | 10mm | 7.5mm | |
Diâmetro do revestimento | 125 ± 1.0μm | 125 ± 1.0μm | 125 ± 1.0μm | |
Multi modo
Categoria | 62.5 / 125μm (850 nm/1300 nm) | 50 / 125μm (850 nm/1300 nm) | BIOM3 (850 nm/1300 nm) | BIOM4 (850 nm/1300 nm) | |
Atenuação | Típica | 3.0dB/km/1.0dB/km | 3.0dB/km/1.0dB/km | 3.0dB/km/1.0dB/km | 3.0dB/km/1.0dB/km |
Max | 3.5dB/km/1.5dB/km | 3.5dB/km/1.5dB/km | 3.5dB/km/1.5dB/km | 3.5dB/km/1.5dB/km | |
Largura de banda(MHz·km) | ≥200/≥500 | ≥500/≥500 | ≥1500/≥500 | ≥3500/≥500 | |
Largura de banda do modo efetivo(MHz·km) | —-/—- | —-/—- | ≥2000/—- | ≥4700/—- | |
Raio de curvatura mínimo(mm) | 30 | 30 | 7.5 | 7.5 | |
Diâmetro do revestimento | 125 ± 1.0μm | 125 ± 1.0μm | 125 ± 1.0μm | 125 ± 1.0μm | |
Desempenho mecânico e ambiental:
Unid | Descrição |
MAT | 1.2kN-4kN |
Resistência ao esmagamento | 2200N / 100mm |
Períodos | 50-200m |
Raio de curvatura mínimo (“D” é o diâmetro do cabo) | Estática: 12.5D |
Dinâmico: 20D | |
Temperatura de instalação | -20℃~﹢60℃ |
Temperatura de operação | -40℃~﹢70℃ |
As propriedades mecânicas de outras fibras ópticas e cabos ópticos devem atender aos padrões internacionais IEC60793 ou IEC60794 | |
Perguntas frequentes
Sim. Nós somos o verdadeiro fabricante com mais de 500 funcionários.
Sim, pedidos pequenos estão disponíveis. Apoiamos novos projetos de nossos clientes, pois sabemos que os negócios são sempre de pedidos pequenos.
10 anos para cabo Lan, 25 anos para cabo de fibra óptica
ISO9001, SGS, UL, CPR, CE, RoHS
Geralmente dentro de 10-15 dias úteis
Lan Cable, nossa produção anual é de 500000 * 305 m
Cabo de fibra óptica externo/interno, nossa produção anual é de 8,000,000 KM;
Cabo FTTH/FTTX/FTTA, é de 6,000,000 KM por ano;
Patch Cord/Pigtails, são 12,400,000 peças por ano.
T/T, L/C, Western Union e Ali pay.
Sim. Nós fornecemos serviço de OEM e ODM. Você pode nos enviar seu desenho ou fazemos design por nossa equipe profissional personalizada.












ADSS-SINGLE-JACKET-2-jpg.webp)
ADSS-SINGLE-JACKET-1-jpg.webp)