Característica
- podemos personalizar a estrutura do cabo de fibra, contagem de fibras, comprimento e pacote para você.
- preço imbatível
- Menor prazo de entrega para você, produzimos 2000 km/dia
- Comunicação
- FTTH
- FTTR
- Fibra de modo único

Especificações principais

Usado principalmente como cabo de fiação na seção de acesso do usuário de fibra para casa (FTTH) e outras redes de acesso óptico (FTTx). Podem ser conectores combinados para pré-montagem ou montagem em campo. O sistema de fibra transparente LongXing fornece aos instaladores uma técnica rápida e fácil para implantar a fibra perfeitamente em torno de rodapés, janelas e acabamentos - mantendo-se firmemente no lugar e quase invisível para o observador casual.
Característica:
- Fibra ultra insensível à curvatura
- A fibra adere consistentemente a tipos de superfície comuns em qualquer ambiente interno
- Não requer calafetagem, grampos ou suportes bagunçados
- Cabo instalado quase indetectável para o observador casual
- A tecnologia de fibra com raio de curvatura reduzido é menos suscetível à perda de atenuação como resultado do manuseio e curvas apertadas
Aplicação
- Comunicação
- FTTH
- Fttr
- Fibra de modo único
Estrutura
Unid | Descrição | |
Fibra ótica | Contar | 1 |
Categoria | G657A2 | |
Cor | Fios agrícolas naturais | |
Bainha externa | Material | Náilon(PA12) /PVC |
Cor | Fios agrícolas naturais | |
Diâmetro (mm) | 0.9 0.05 ± | |
Peso líquido | Aproximadamente. 0.6kg/km | |
Características ópticas
Categoria | Unid | Unidade | Descrição |
depois de cabeado | |||
Características ópticas | Atenuação em 1310 nm | dB / km | ≤ 0.4 |
Atenuação em 1550 nm | dB / km | ≤ 0.3 | |
Comprimento de onda de dispersão zero | nm | 1300 1324 ~ | |
Inclinação de dispersão zero | obs/(nm2.km) | ≤ 0.092 | |
Comprimento de onda de corte do cabo λcc | nm | ≤ 1260 | |
Diâmetro do campo de modo (MFD) a 1310 nm | mm | 8.6 0.4 ± | |
Diâmetro do campo de modo (MFD) a 1550 nm | mm | 10.0 0.5 ± | |
Perda de macrocurvatura (10 voltas, raio de 15 mm) a 1550 nm | dB | ≤ 0.03 | |
Perda de macrocurvatura (1 volta, raio de 10 mm) a 1550 nm | dB | ≤ 0.1 | |
Perda de macrocurvatura (1 volta, raio de 7.5 mm) a 1550 nm | dB | ≤ 0.5 | |
Tensão de triagem | Gpa | ≥0.69 | |
Parâmetros de fadiga dinâmica | / | ≥20 | |
Força de descascamento do revestimento (Média típica) | N | 1.5 | |
Características geométricas | Diâmetro do revestimento | mm | 125 0.7 ± |
Não circularidade do revestimento | % | ≤ 0.5 | |
Diâmetro do revestimento | mm | 245 10 ± | |
Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | mm | ≤ 12.0 | |
Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 | |
Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | mm | ≤ 0.5 |
Desempenho mecânico e ambiental:
Unid | Termo curto | A longo prazo |
Desempenho de tração | 6N | 3N |
Resistência ao esmagamento | 100N / 100mm | |
Raio de curvatura mínimo | Estática:30mm | |
Dinâmico: 60mm | ||
Temperatura de instalação | -10℃~﹢50℃ | |
Temperatura de operação | -10℃~﹢50℃ | |
As propriedades mecânicas de outras fibras ópticas e cabos ópticos devem atender aos padrões internacionais IEC60793 ou IEC60794 | ||
Perguntas frequentes
Sim. Nós somos o verdadeiro fabricante com mais de 500 funcionários.
Sim, pedidos pequenos estão disponíveis. Apoiamos novos projetos de nossos clientes, pois sabemos que os negócios são sempre de pedidos pequenos.
10 anos para cabo Lan, 25 anos para cabo de fibra óptica
ISO9001, SGS, UL, CPR, CE, RoHS
Geralmente dentro de 10-15 dias úteis
Lan Cable, nossa produção anual é de 500000 * 305 m
Cabo de fibra óptica externo/interno, nossa produção anual é de 8,000,000 KM;
Cabo FTTH/FTTX/FTTA, é de 6,000,000 KM por ano;
Patch Cord/Pigtails, são 12,400,000 peças por ano.
T/T, L/C, Western Union e Ali pay.
Sim. Nós fornecemos serviço de OEM e ODM. Você pode nos enviar seu desenho ou fazemos design por nossa equipe profissional personalizada.















