| Название модели: | H07V-R БВ | Размер: | 1.5~630мм² |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение: | 300 / 500V | Номинальная температура: | 70 ℃ |
| Медный сердечник:: | Один | Цвет: | Требование |
| Использовать возраст: | 10-30 лет | Применение: | Здания, Метро, Промышленные |
| Высокий свет: | Изолированный электрический кабель BVR 6491X, Изолированный электрический кабель BVR H07V-R, Провод медный строительный BVR 750V | ||
450/750 В 6491X ПВХ-изолированный электрический кабель H07V-R / H07V-U / BV / BVR Шанхайский кабель порт Нинбо
▼ Применение:
Кабели предназначены для стационарной прокладки.
▼ Строительство:
| Номер модели | H07V-R/BVR |
| Популярные размеры | одножильный × ~0.75 мм² |
| Кабельный проводник | Голая многопроволочная (сплошная) медь |
| Изоляция и куртка | Кабель с изоляцией из ПВХ |
| Температура рейтинг | -15С до +70℃ |
| Номинальное напряжение Uo/U (Um) | 450 / 750V |
| варианты цвета | Черный, Красный, Оранжевый, Синий, Желтый, Желто-зеленый |
| упаковка | Картон, пластиковая катушка, бумажная катушка, рулон. |
▼ Преимущество:
а. H07V-R/BV закупает медь высокой чистоты с хорошей электропроводностью.
б.Экологически чистые материалы.
в. Срок службы этого провода составляет до 30 лет.
▼ Технические параметры:
| Тип продукта | Структура проводника (мм) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Приблизительный диаметр кабеля (мм) | Максимальное сопротивление проводника при 20℃ (Ом/км) |
| H07V-Р | 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 2.8 0.2 ± | 12.1 |
| H07V-Р | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.4 0.2 ± | 7.41 |
| H07V-Р | 4 | 7/0.84 | 0.8 | 3.9 0.2 ± | 4.61 |
| H07V-Р | 6 | 7/1.03 | 0.8 | 4.3 0.2 ± | 3.08 |
| H07V-Р | 10 | 7/1.34 | 1.0 | 5.8 0.2 ± | 1.83 |
| H07V-Р | 16 | 7/1.67 | 1.0 | 6.8 0.2 ± | 1.15 |
| H07V-Р | 25 | 7/2.12 | 1.2 | 8.4 0.2 ± | 0.727 |
| H07V-Р | 35 | 7/2.49 | 1.2 | 9.4 0.2 ± | 0.524 |
| H07V-Р | 50 | 19/1.77 | 1.4 | 11.6 0.2 ± | 0.387 |
| H07V-Р | 70 | 19/2.12 | 1.4 | 13.3 0.3 ± | 0.268 |
| H07V-Р | 95 | 19/2.49 | 1.6 | 15.6 0.3 ± | 0.193 |
| H07V-Р | 120 | 37/2.00 | 1.6 | 17.1 0.3 ± | 0.153 |
| H07V-Р | 150 | 37/2.23 | 1.8 | 19.1 0.3 ± | 0.124 |
| H07V-Р | 185 | 37/2.49 | 2.0 | 21.3 0.3 ± | 0.0991 |
| H07V-Р | 240 | 61/2.22 | 2.2 | 24.2 0.5 ± | 0.0754 |
| H07V-Р | 300 | 61/2.49 | 2.4 | 27.0 0.5 ± | 0.0601 |
| H07V-Р | 400 | 61/2.83 | 2.6 | 30.5 0.5 ± | 0.0470 |
| H07V-Р | 500 | 61/3.20 | 2.8 | 34.2 0.5 ± | 0.0366 |
| H07V-Р | 630 | 61/3.63 | 2.8 | 38.0 0.5 ± | 0.0283 |











