Характеристика
- Мы можем изготовить для вас структуру оптоволоконного кабеля, количество волокон, длину и упаковку.
- цена непревзойденная
- Кратчайшие сроки доставки для вас, мы производим 2000 км/день.
- Плотное буферное волокно легко снимается.
- Плотное буферное волокно обладает превосходными огнестойкими характеристиками.
- Арамидная пряжа в качестве силового элемента обеспечивает превосходную прочность кабеля на разрыв.
- Материал внешней оболочки имеет множество преимуществ, таких как защита от коррозии, воды, ультрафиолетового излучения, огнестойкость, безвредность для окружающей среды и т. д.
-Duplex-Optical-Fiber-Cable-jpg.webp)
Основные характеристики
Конструкции
Оптоволокно | Количество | 2 | |||
Категория | SM / MM | ||||
Плотное буферное волокно | Диаметр (мм) | 0.6 0.05 ± | 0.85 0.05 ± | ||
Материал | LSZH / PVC | ||||
Член силы | Арамидная пряжа | ||||
Наружная оболочка | Цвет | Желтый для СМ Синий или оранжевый для OM1/OM2 Аква для OM3 Auqa или Violet для OM4 Светло-зеленый для OM5
| |||
Диаметр (мм) | (1.6±0.1)х(3.2±0.2) | (2.0±0.1)х(4.0±0.2) | (3.0±0.1)х(6.0±0.2) | ||
Толщина (мм) | 0.3 0.05 ± | 0.35 0.05 ± | 0.45 0.05 ± | ||
Материал | LSZH / PVC | ||||
Вес нетто (кг/км) | Приблизительный 4.8 | Приблизительный 7.8 | Приблизительный 13.8 | ||
Оптические характеристики
Одиночный режим
Категория | G652D (1310нм/1550нм) | G657A1 (1310нм/1550нм) | G657A2 (1310нм/1550нм) | |
Затухание | типичный | 0.36 дБ/км/0.22 дБ/км | 0.36 дБ/км/0.22 дБ/км | 0.36 дБ/км/0.22 дБ/км |
Max | 0.4 дБ/км/0.3 дБ/км | 0.4 дБ/км/0.3 дБ/км | 0.4 дБ/км/0.3 дБ/км | |
Наклон нулевой дисперсии | ≤0.091 пс/км·нм2 | ≤0.092 пс/км·нм2 | ≤0.092 пс/км·нм2 | |
Хроматическая дисперсия (1285-1340 нм) | -3.5-3.5 пс/(нм·км) | -3.5-3.5 пс/(нм·км) | -3.5-3.5 пс/(нм·км) | |
МФД(@1310nm) | 9.2 ± 0.4 мкм | 8.8 ± 0.4 мкм | 8.8 ± 0.4 мкм | |
Длина волны отсечки | ≤1260 нм | ≤1260 нм | ≤1260 нм | |
Мин. радиус изгиба | 16 мм | 10 мм | 7.5 мм | |
Диаметр оболочки | 125 ± 1.0 мкм | 125 ± 1.0 мкм | 125 ± 1.0 мкм | |
Мульти режим
Категория | 62.5/125 мкм (850нм/1300нм) | 50/125 мкм (850нм/1300нм) | БИОМ3 (850нм/1300нм) | БИОМ4 (850нм/1300нм) | |
Затухание | типичный | 3.0 дБ/км/1.0 дБ/км | 3.0 дБ/км/1.0 дБ/км | 3.0 дБ/км/1.0 дБ/км | 3.0 дБ/км/1.0 дБ/км |
Max | 3.5 дБ/км/1.5 дБ/км | 3.5 дБ/км/1.5 дБ/км | 3.5 дБ/км/1.5 дБ/км | 3.5 дБ/км/1.5 дБ/км | |
Полоса пропускания (МГц·км) | ≥200/≥500 | ≥500/≥500 | ≥1500/≥500 | ≥3500/≥500 | |
Эффективная полоса пропускания режима (МГц·км) | —-/—- | —-/—- | ≥2000/—- | ≥4700/—- | |
Минимальный радиус изгиба (мм) | 30 | 30 | 7.5 | 7.5 | |
Диаметр оболочки
| 125 ± 1.0 мкм | 125 ± 1.0 мкм | 125 ± 1.0 мкм | 125 ± 1.0 мкм | |
Механические и экологические характеристики:
пункты | Наружный диаметр (мм) | Краткосрочный | Долгосрочная |
Производительность на растяжение | D≤1.6 | 120N | 60N |
1.6<Д≤2.8 | 150N | 90N | |
Д>2.8 | 225N | 120N | |
Сопротивление раздавливанию | / | 500N / 100mm | 100N / 100mm |
Минимальный радиус изгиба («H» — высота кабеля) | Статический: 10 ч. | ||
Динамический: 20 ч. | |||
Температура установки | -10℃~﹢50℃ | ||
Рабочая Температура | -20℃~﹢60℃ | ||
Механические свойства других оптических волокон и оптических кабелей должны соответствовать международным стандартам IEC60793 или IEC60794. | |||
FAQ
Да. Мы являемся настоящим производителем с более чем 500 сотрудниками.
Да, возможен небольшой заказ. Мы поддерживаем новый проект наших клиентов, так как знаем, что бизнес всегда начинается с небольшого заказа.
10 лет на сетевой кабель, 25 лет на оптоволоконный кабель
ISO9001, SGS, UL, CPR, CE, RoHS
Обычно в течение 10-15 рабочих дней
Lan Cable, наш годовой объем производства составляет 500000*305 м
Наружный / внутренний оптоволоконный кабель, наш годовой объем производства составляет 8,000,000 XNUMX XNUMX км;
Кабель FTTH/FTTX/FTTA, это 6,000,000 XNUMX XNUMX км в год;
Патч-корд/косички, это 12,400,000 XNUMX XNUMX штук в год.
T/T, L/C, Western Union и Ali pay.
Да. Мы поставляем услуги OEM и ODM. Вы можете отправить нам свой рисунок или мы сделаем дизайн нашей профессиональной индивидуальной командой.










-Duplex-Optical-Fiber-Cable-1-jpg.webp)
-Duplex-Optical-Fiber-Cable-2-jpg.webp)
-Duplex-Optical-Fiber-Cable-3-jpg.webp)
-Duplex-Optical-Fiber-Cable-4-jpg.webp)
-Duplex-Optical-Fiber-Cable-5-jpg.webp)