विशेषता
- we can custom fiber cable structure, fiber count, length, package for you.
- price unbeatable
- Shortest delivery time for you, we produce 2000KM / day
- 1-12 fiber cores
- 900µm tight buffer
- Strength Member: Aramid Yarns
- FiberType: G.652D, G.657A1 or G.657A2 single mode fiber
- Messeger member: steel wire
- Armored Anti Rodent

मुख्य विशिष्टताएँ
Structions
Optical fiber | Count | 1 | 2 | 4 | 4 | |
श्रेणी | SM/MM | |||||
Tight buffer fiber | Diameter(mm) | 0.6±0.05 / 0.85±0.05 | 0.6±0.05 | 0.85±0.05 | ||
Material | LSZH/PVC | |||||
Messenger member | Phosphating steel wire / Galvanized steel wire / Stranded galvanized steel wire | |||||
Strength member | Aramid yarn | |||||
Outer sheath | Color | Black | ||||
Diameter(mm) | (3.5±0.2)x(6.5±0.3) | 5.0±0.2)x(8.0±0.3) | ||||
Thickness(mm) | ≥0.65 | 0.8±0.1 | ||||
Material | LSZH | |||||
Optical Fiber Characteristics
Single mode
श्रेणी | G652D (1310nm/1550nm) | G657A1 (1310nm/1550nm) | G657A2 (1310nm/1550nm) | |
Attenuation | Typical | 0.36dB/km/0.22dB/km | 0.36dB/km/0.22dB/km | 0.36dB/km/0.22dB/km |
Max | 0.4dB/km/0.3dB/km | 0.4dB/km/0.3dB/km | 0.4dB/km/0.3dB/km | |
Zero dispersion slope | ≤0.091ps/km·nm2 | ≤0.092ps/km·nm2 | ≤0.092ps/km·nm2 | |
Chromatic dispersion(1285-1340nm) | -3.5-3.5ps/(nm·km) | -3.5-3.5ps/(nm·km) | -3.5-3.5ps/(nm·km) | |
MFD(@1310nm) | 9.2±0.4μm | 8.8±0.4μm | 8.8±0.4μm | |
Cut-off wavelength | ≤1260nm | ≤1260nm | ≤1260nm | |
Min bending Radius | 16mm | 10mm | 7.5mm | |
Cladding diameter | 125±1.0μm | 125±1.0μm | 125±1.0μm | |
Multi mode
श्रेणी | 62.5/125μm (850nm/1300nm) | 50/125μm (850nm/1300nm) | BIOM3 (850nm/1300nm) | BIOM4 (850nm/1300nm) | |
Attenuation | Typical | 3.0dB/km/1.0dB/km | 3.0dB/km/1.0dB/km | 3.0dB/km/1.0dB/km | 3.0dB/km/1.0dB/km |
Max | 3.5dB/km/1.5dB/km | 3.5dB/km/1.5dB/km | 3.5dB/km/1.5dB/km | 3.5dB/km/1.5dB/km | |
Bandwidth(MHz·km) | ≥200/≥500 | ≥500/≥500 | ≥1500/≥500 | ≥3500/≥500 | |
Effective mode bandwidth(MHz·km) | —-/—- | —-/—- | ≥2000/—- | ≥4700/—- | |
Min bending Radius(mm) | 30 | 30 | 7.5 | 7.5 | |
Cladding diameter
| 125±1.0μm | 125±1.0μm | 125±1.0μm | 125±1.0μm | |
Mechanical and Environmental performance:
Items | Short-term | Long-term |
Tensile performance | 800N | 400N |
Crush resistance | 1000N/100mm | 300N/100mm |
Min bending radius(“H” is the height of the cable) | Static:10H | |
Dynamic:20H | ||
Installation temperature | -10℃~﹢50℃ | |
परिचालन तापमान | -20℃~﹢60℃ | |
The mechanical properties of other optical fibers and optical cables shall meet the international standards of IEC60793 or IEC60794 | ||
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाँ. हम 500 से अधिक कर्मचारियों के साथ वास्तविक निर्माता हैं।
हां, छोटा ऑर्डर उपलब्ध है। हम अपने ग्राहकों के नए प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवसाय हमेशा छोटे ऑर्डर से होता है।
लैन केबल के लिए 10 वर्ष, फ़ाइबर ऑप्टिक केबल के लिए 25 वर्ष
ISO9001, एसजीएस, UL, CPR, CE, RoHs
आमतौर पर 10-15 कार्य दिवसों के भीतर
लैन केबल, हमारा वार्षिक उत्पादन 500000*305m है
आउटडोर/इनडोर फाइबर ऑप्टिक केबल, हमारा वार्षिक उत्पादन 8,000,000 किलोमीटर है;
FTTH/FTTX/FTTA केबल, यह प्रति वर्ष 6,000,000 KM है;
पैच कॉर्ड/पिगटेल, यह प्रति वर्ष 12,400,000 टुकड़े हैं।
टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन और अली भुगतान।
हाँ. हम OEM और ODM सेवा प्रदान करते हैं। आप हमें अपनी ड्राइंग भेज सकते हैं या हम अपनी पेशेवर अनुकूलित टीम द्वारा डिज़ाइन बनाते हैं।












