Özellik
- Sizin için fiber kablo yapısını, fiber sayısını, uzunluğunu, paketini özelleştirebiliriz.
- fiyat rakipsiz
- Shortest delivery time for you, we produce 2000KM / day
- Loose Tube: thermoplastic material, containing optical fibres and filled with gel.
- Strength Member: two glass fibre reinforced plasticrods (GFRP).
- Longitudinal Water Blocking Material: Water blocking yarn.
- Outer Sheath: black polyethylene.

Temel Özellikler

Fiber core can be customized.
Başvuru
- Duct installation or aerial installation
- Small diameter, light weight,easy for transportation and installation.
- Lighting resistance
- Adopted to Outdoor distribution.
- Adopted to trunk power transmission system.
- Access network and local network in high
- Electromagnetic interfering places.
Characteristics:
- Non-metal strength member.
- Filler protect loose tuber fiber.
- Non-metal strength has an excellent anti-electromagnet ability.
Structure:
Kategori | G652D (1310nm/1550nm) | G657A1 (1310nm/1550nm) | G657A2 (1310nm/1550nm) | |
Attenuation | Typical | 0.36dB/km/0.22dB/km | 0.36dB/km/0.22dB/km | 0.36dB/km/0.22dB/km |
Max | 0.4dB/km/0.3dB/km | 0.4dB/km/0.3dB/km | 0.4dB/km/0.3dB/km | |
Zero dispersion slope | ≤0.091ps/km·nm2 | ≤0.092ps/km·nm2 | ≤0.092ps/km·nm2 | |
Chromatic dispersion(1285-1340nm) | -3.5-3.5ps/(nm·km) | -3.5-3.5ps/(nm·km) | -3.5-3.5ps/(nm·km) | |
MFD(@1310nm) | 9.2±0.4μm | 8.8±0.4μm | 8.8±0.4μm | |
Cut-off wavelength | ≤1260nm | ≤1260nm | ≤1260nm | |
Min bending Radius | 16mm | 10mm | 7.5mm | |
Cladding diameter | 125±1.0μm | 125±1.0μm | 125±1.0μm | |
Optical Characteristics
Single mode
Kategori | G652D (1310nm/1550nm) | G657A1 (1310nm/1550nm) | G657A2 (1310nm/1550nm) | |
Attenuation | Typical | 0.36dB/km/0.22dB/km | 0.36dB/km/0.22dB/km | 0.36dB/km/0.22dB/km |
Max | 0.4dB/km/0.3dB/km | 0.4dB/km/0.3dB/km | 0.4dB/km/0.3dB/km | |
Zero dispersion slope | ≤0.091ps/km·nm2 | ≤0.092ps/km·nm2 | ≤0.092ps/km·nm2 | |
Chromatic dispersion(1285-1340nm) | -3.5-3.5ps/(nm·km) | -3.5-3.5ps/(nm·km) | -3.5-3.5ps/(nm·km) | |
MFD(@1310nm) | 9.2±0.4μm | 8.8±0.4μm | 8.8±0.4μm | |
Cut-off wavelength | ≤1260nm | ≤1260nm | ≤1260nm | |
Min bending Radius | 16mm | 10mm | 7.5mm | |
Cladding diameter | 125±1.0μm | 125±1.0μm | 125±1.0μm | |
Multi mode
Kategori | 62.5/125μm (850nm/1300nm) | 50/125μm (850nm/1300nm) | BIOM3 (850nm/1300nm) | BIOM4 (850nm/1300nm) | |
Attenuation | Typical | 3.0dB/km/1.0dB/km | 3.0dB/km/1.0dB/km | 3.0dB/km/1.0dB/km | 3.0dB/km/1.0dB/km |
Max | 3.5dB/km/1.5dB/km | 3.5dB/km/1.5dB/km | 3.5dB/km/1.5dB/km | 3.5dB/km/1.5dB/km | |
Bandwidth(MHz·km) | ≥200/≥500 | ≥500/≥500 | ≥1500/≥500 | ≥3500/≥500 | |
Effective mode bandwidth(MHz·km) | —-/—- | —-/—- | ≥2000/—- | ≥4700/—- | |
Min bending Radius(mm) | 30 | 30 | 7.5 | 7.5 | |
Cladding diameter
| 125±1.0μm | 125±1.0μm | 125±1.0μm | 125±1.0μm | |
Mechanical and Environmental performance:
Items | Descriptions | |
Long-term | Short-term | |
Tensile performance | 400N | 800N |
Crush resistance | 300N/100mm | 1000N/100mm |
Min bending radius(“D” is the diameter of the cable) | Static:10D | |
Dynamic:20D | ||
Installation temperature | -20℃~﹢60℃ | |
Operating temperature | -40℃~﹢70℃ | |
The mechanical properties of other optical fibers and optical cables shall meet the international standards of IEC60793 or IEC60794 | ||
SSS
Evet. 500'den fazla çalışanımızla gerçek üreticiyiz.
Evet, küçük siparişler mevcuttur. İşin her zaman küçük siparişlerden oluştuğunu bildiğimiz için müşterilerimizin yeni projelerini destekliyoruz.
Lan kablosu için 10 yıl, fiber optik kablo için 25 yıl
ISO9001, SGS, UL, CPR, CE, RoHs
Genellikle 10-15 iş günü içinde
Lan Kablosu, yıllık üretimimiz 500000*305m
Dış Mekan/İç Mekan Fiber Optik Kablo, yıllık üretimimiz 8.000.000 KM;
FTTH/FTTX/FTTA Kablosu, yılda 6.000.000 KM'dir;
Patch Cord/Pigtails, yılda 12.400.000 Adettir.
T/T, L/C, Western Union ve Ali ödeme yapar.
Evet. OEM ve ODM hizmeti veriyoruz. Çiziminizi bize gönderebilir veya profesyonel özelleştirilmiş ekibimiz tarafından tasarım yapabiliriz.















