विशेषता
- we can custom fiber cable structure, fiber count, length, package for you.
- price unbeatable
- Shortest delivery time for you, we produce 2000KM / day
- 900µm tight buffer
- Strength Member: Aramid Yarns

मुख्य विशिष्टताएँ

Technical Parameters
| Cable Code | Cable Diameter(mm) | Cable Weight(kg/km) | Tensile Strength(N) | Crush Resistance(N/100mm) | Bending Radius(mm) | |
| PVC Sheath | LSZH Sheath | Long/Short term | Long/Short term | Static/Dynamic | ||
| GJBFJH/V-4C | 7.0±0.2 | 43 | 44 | 130/440 | 300/1000 | 10D/20D |
| GJBFJH/V-6C | 8.0±0.2 | 62 | 64 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D |
| GJBFJH/V-8C | 9.2±0.2 | 83 | 85 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D |
| GJBFJH/V-12C | 12.2±0.3 | 146 | 150 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D |
| GJBFJH/V-18C | 12.2±0.3 | 97 | 100 | 400/1320 | 300/1000 | 10D/20D |
| GJBFJH/V-24C | 13.8±0.3 | 182 | 185 | 400/1320 | 300/1000 | 10D/20D |
| GJBFJH/V-36C | 16.5±0.3 | 254 | 258 | 400/1320 | 300/1000 | 10D/20D |
More cores can be customized
Note:“D”is the diameter of the cable.
Optical Characteristics
| श्रेणी | Attenuation | (OFL) | Effective mode bandwidth | 10G Ethernet link length SX | Min bending Radius | |||
| Condition | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
| Typical | Max | Typical | Max | |||||
| unit | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHz.km | MHz.km | m | मिमी |
| G652D | 0.36/0.22 | 0.4/0.3 | — | — | — | — | — | 16 |
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.4/0.3 | — | — | — | — | — | 10 |
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.4/0.3 | — | — | — | — | — | 7.5 |
| 50/125 | — | — | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | — | — | 30 |
| 62.5/125 | — | — | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | — | — | 30 |
| OM3 | — | — | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
| OM4 | — | — | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
| Bl-OM3 | — | — | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
| BI-OM4 | — | — | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाँ. हम 500 से अधिक कर्मचारियों के साथ वास्तविक निर्माता हैं।
हां, छोटा ऑर्डर उपलब्ध है। हम अपने ग्राहकों के नए प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवसाय हमेशा छोटे ऑर्डर से होता है।
लैन केबल के लिए 10 वर्ष, फ़ाइबर ऑप्टिक केबल के लिए 25 वर्ष
ISO9001, एसजीएस, UL, CPR, CE, RoHs
आमतौर पर 10-15 कार्य दिवसों के भीतर
लैन केबल, हमारा वार्षिक उत्पादन 500000*305m है
आउटडोर/इनडोर फाइबर ऑप्टिक केबल, हमारा वार्षिक उत्पादन 8,000,000 किलोमीटर है;
FTTH/FTTX/FTTA केबल, यह प्रति वर्ष 6,000,000 KM है;
पैच कॉर्ड/पिगटेल, यह प्रति वर्ष 12,400,000 टुकड़े हैं।
टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन और अली भुगतान।
हाँ. हम OEM और ODM सेवा प्रदान करते हैं। आप हमें अपनी ड्राइंग भेज सकते हैं या हम अपनी पेशेवर अनुकूलित टीम द्वारा डिज़ाइन बनाते हैं।










分支缆:GJBFJH-jpg.webp)


