Özellik
- Sizin için fiber kablo yapısını, fiber sayısını, uzunluğunu, paketini özelleştirebiliriz.
- fiyat rakipsiz
- Sizin için en kısa teslim süresi, 2000KM/gün üretiyoruz
- Gücü kapatmadan kurulabilir
- Mükemmel AT performansı. AT kılıfının çalışma noktasındaki maksimum endüktif 25kV'a ulaşabilir
- Hafiflik ve küçük çap, buz ve rüzgarın neden olduğu yükü ve kuleler ve arka destekler üzerindeki yükü azaltır
- Çekme mukavemeti ve sıcaklığın iyi performansı
- Tasarım ömrü 30 yıldan fazladır

Temel Özellikler

Fiber çekirdek özelleştirilebilir.
ADSS kablosu gevşek tüp çok damarlıdır. 250μm fiberler, yüksek modüllü plastikten yapılmış gevşek bir tüpün içine yerleştirilir. Tüpler suya dayanıklı bir dolgu bileşiği ile doldurulur. Tüpler ve olası dolgu maddeleri, kompakt ve dairesel bir kablo çekirdeğinde metalik olmayan bir merkezi güç elemanı olarak bir FRP (fiber Takviyeli Plastik) etrafına sarılır. Kablo çekirdeği dolgu bileşiği ile doldurulduktan sonra, ince PE (polietilen) iç kılıf ile kaplanabilir. güç elemanı olarak kablo çekirdeği veya iç kılıf üzerine aramid ipliklerden oluşan çok telli bir tabaka uygulanır, kablo PE veya AT (izlenme önleyici) malzeme ile kaplanır.
Özellikler
- Gücü kapatmadan kurulabilir
- Mükemmel AT performansı. AT kılıfının çalışma noktasındaki maksimum endüktif 25kV'a ulaşabilir
- Hafiflik ve küçük çap, buz ve rüzgarın neden olduğu yükü ve kuleler ve arka destekler üzerindeki yükü azaltır
- Büyük açıklık uzunlukları ve en büyük açıklık 1000 m'nin üzerindedir
- Çekme mukavemeti ve sıcaklığın iyi performansı
- Tasarım ömrü 30 yıldan fazladır
Uygulamalar
Kendinden destekli anten, özellikle 220V ile aynı direğe ve enerji nakil hatlarının altına kurulum için uygundur
Teknik Parametreler
(mm) Ref. Dış çap | (kg/km) Ref. tartmak | (KN) Tavsiye edilen günlük maksimum çalışıyor Çekme | (KN) İzin verilen maksimum çalışıyor çekme | (KN) Mola güç | (mm2) Güç üye CSA | (KN/mm2) Modülü esneklik | (x10-6/K) Isı genişleme katsayısı | (m) Uygun açıklık (NESC Standardı,m) | ||||
PE kılıf | kılıfta | A | B | C | D | |||||||
11.8 | 117 | 124 | 15 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 13 | 300 | 200 | 290 | 200 |
12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 220 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
Optik Özellikler
lif türü | zayıflama | (OFL) | Sayısal Açıklık | Kablo Kesme Dalga Boyu(λcc) | |||
Durum | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | ||||
Tipik | Maksimum | Tipik | Maksimum | ||||
birim | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHz.km | — | nm |
G652 | 0.35/0.21 | 0.4/0.3 | — | — | — | — | ≤1260 |
G655 | 0.36/0.22 | 0.4/0.3 | — | — | — | — | ≤1450 |
50/125 | — | — | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | 0.200±0.015 | — |
62.5/125 | — | — | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | 0.275±0.015 | — |
SSS
Evet. 500'den fazla çalışanımızla gerçek üreticiyiz.
Evet, küçük siparişler mevcuttur. İşin her zaman küçük siparişlerden oluştuğunu bildiğimiz için müşterilerimizin yeni projelerini destekliyoruz.
Lan kablosu için 10 yıl, fiber optik kablo için 25 yıl
ISO9001, SGS, UL, CPR, CE, RoHs
Genellikle 10-15 iş günü içinde
Lan Kablosu, yıllık üretimimiz 500000*305m
Dış Mekan/İç Mekan Fiber Optik Kablo, yıllık üretimimiz 8.000.000 KM;
FTTH/FTTX/FTTA Kablosu, yılda 6.000.000 KM'dir;
Patch Cord/Pigtails, yılda 12.400.000 Adettir.
T/T, L/C, Western Union ve Ali ödeme yapar.
Evet. OEM ve ODM hizmeti veriyoruz. Çiziminizi bize gönderebilir veya profesyonel özelleştirilmiş ekibimiz tarafından tasarım yapabiliriz.















ADSS-DOULE-JACKET-1-jpg.webp)