فیچر
- High quality standards for designing, testing and producing with grade A materials available to ensure long-term reliability
- Engineering support supervising and providing its own line of accessories hardware .
- Seal stainless steel tube superior protection to the fiber optical to moisture and extreme environmental conditions such as lightening
- To construct OPGW must cut power, resulting in greater loss, thus OPGW must be used in constructing high pressure line over 110kv;
- Apply to the transformation of old lines.

بنیادی وضاحتیں
| Technical Data | according to IEC, IEEE, DL/T 832, GB/T 7424.4 standards | |||||||
| stranding direction of outer layer is right hand(Z-stranding) | ||||||||
| Cable Diameter | 14.8 | mm | ||||||
| Cable Weight | 591 | kg/km | ||||||
| Supporting Cross Section | 113.7 | mm2 | ||||||
| Section of AS Wire | 88.5 | mm2 | ||||||
| Section of AL tube | 25.2 | mm2 | ||||||
| Rate Tensile Strength (RTS) | 77.3 | kN | ||||||
| Modulus of Elasticity (E-Modulus) | 115.1 | kN/mm2 | ||||||
| Thermal Elongation Coefficient | 14.8 | ×10-6/℃ | ||||||
| Permissible Maximum Working Stress (40% RTS) | 272.0 | N/mm2 | ||||||
| Everyday Stress(EDS) (18%~25% RTS) | 122.4 | ~170 | N/mm2 | |||||
| Ultimate Exceptional Stress (70% RTS) | 476.1 | N/mm2 | ||||||
| DC Resistance | 0.416 | Ω/km | ||||||
| Short Time Current | (1s, 20℃~200℃) | 10.6 | kA | |||||
| Short Time Current Capacity I2t | 113.1 | kA2s | ||||||
| Minimum Bending Radius: | 370 | mm | ||||||
| Installation: | Oprating: | 222 | mm | |||||
| Ratio between Pull and Weight | 13.3 | km | ||||||
| Temperature Range: | Installation | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
| Transportation and Operation | -40℃ ~ +80 | ℃ |
اکثر پوچھے گئے سوالات
جی ہاں ہم 500 سے زائد عملے کے ساتھ حقیقی صنعت کار ہیں۔
ہاں، چھوٹا آرڈر دستیاب ہے۔ ہم اپنے صارفین کے نئے پروجیکٹ کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کاروبار ہمیشہ چھوٹے آرڈر سے ہوتا ہے۔
لین کیبل کے لیے 10 سال، فائبر آپٹک کیبل کے لیے 25 سال
ISO9001، SGS، UL، CPR، CE، RoHs
عام طور پر 10-15 کام کے دنوں میں
لین کیبل، ہماری سالانہ پیداوار 500000*305m ہے۔
آؤٹ ڈور/انڈور فائبر آپٹک کیبل، ہماری سالانہ پیداوار 8,000,000 کلومیٹر ہے۔
FTTH/FTTX/FTTA کیبل، یہ 6,000,000 کلومیٹر فی سال ہے؛
پیچ کی ہڈی / Pigtails، یہ فی سال 12,400,000 ٹکڑے ٹکڑے ہے.
T/T، L/C، ویسٹرن یونین اور علی کی ادائیگی۔
جی ہاں ہم OEM اور ODM سروس فراہم کرتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنی ڈرائنگ بھیج سکتے ہیں یا ہم اپنی پیشہ ورانہ حسب ضرورت ٹیم کے ذریعہ ڈیزائن بناتے ہیں۔













